Статистика игроков
Архивные данные: 01.07.2018
| Игрок | КБ | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
| • | 📈 шаша1 (C) | 1680 | 2198 |
| 📈 isanya | 4027 | 1763 | |
| 📈 vazilin | 3233 | 2020 | |
| 📈 адей | 1471 | 1919 | |
| • | 📈 Злодей64 | 1340 | 2002 |
| • | 📈 MaLena | 1075 | 2069 |
| • | 📈 I_am | 860 | 1698 |
| 📈 Deuce | 806 | 1914 | |
| 📈 Cortez | 663 | 1705 | |
| 📈 dayton | 648 | 1948 | |
| 📈 ПАЛЫЧ33 | 584 | 1933 | |
| 📈 Qafcha | 518 | 1758 | |
| 📈 АРЧИ1962 | 495 | 2041 | |
| 📈 visada | 378 | 1812 | |
| • | 📈 gubkabob | 260 | 1496 |
| 📈 Umka_ | 132 | 1572 | |
| 📈 Larisa | 100 | 1581 | |
| 📈 oksa | 72 | 1576 | |
| 📈 Сека | 4 | 1850 | |
| 📈 росто | 0 | 1910 | |
| Средний рейтинг: | 1838 | ||
