Камелот
Деберц
Командные баллы (4364)
Архивные данные: 01.07.2013
1-50
51-76
Баллы | Время | Игрок | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|---|
1050 | 3 | C | |||
600 | 5 | C | |||
600 | 5 | C | |||
246 | дворянин | 2 | 3 | ||
198 | pino | 3 | 3 | ||
198 | Marie | 3 | 3 | ||
150 | Татаня | 7 | 3 | ||
132 | Marie | 9 | 3 | ||
72 | дворянин | 11 | 3 | ||
72 | pino | 10 | 3 | ||
50 | Marie | 1 | 2 | ||
48 | Тимофеевич | 3 | 2 | ||
46 | дворянин | 3 | 2 | ||
44 | дворянин | 3 | 2 | ||
38 | Marie | 5 | 2 | ||
36 | pino | 17 | 3 | ||
36 | packymap | 14 | 3 | ||
36 | Marie | 3 | 2 | ||
36 | Marie | 12 | 3 | ||
30 | Татаня | 5 | 2 | ||
30 | Marie | 4 | 2 | ||
28 | дворянин | 6 | 2 | ||
28 | дворянин | 6 | 2 | ||
28 | дворянин | 5 | 2 | ||
28 | Marie | 6 | 2 | ||
26 | Marie | 6 | 2 | ||
24 | Татаня | 20 | 3 | ||
24 | Marie | 18 | 3 | ||
20 | дворянин | 6 | 2 | ||
16 | Marie | 5 | 2 | ||
16 | Marie | 5 | 2 | ||
16 | дворянин | 7 | 2 | ||
14 | дворянин | 8 | 2 | ||
12 | Татаня | 8 | 2 | ||
12 | Huligan | 7 | 2 | ||
12 | Татаня | 23 | 3 | ||
12 | Татаня | 37 | 3 | ||
12 | Huligan | 9 | 2 | ||
12 | дворянин | 8 | 2 | ||
12 | дворянин | 8 | 2 | ||
12 | pino | 34 | 3 | ||
12 | Marie | 5 | 2 | ||
12 | Kobr | 34 | 3 | ||
12 | Huligan | 10 | 2 | ||
12 | Kobr | 27 | 3 | ||
12 | Marie | 33 | 3 | ||
12 | дворянин | 8 | 2 | ||
12 | Marie | 25 | 3 | ||
12 | packymap | 30 | 3 | ||
12 | дворянин | 32 | 3 |
1-50
51-76