Командные баллы от Terwer (1441)
1-50
51-90
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
11 | 24 | 1 | ||
11 | 2 | 1 | ||
11 | 3 | 1 | ||
11 | 28 | 1 | ||
11 | 16 | 1 | ||
10 | 27 | 1 | ||
10 | 22 | 1 | ||
10 | 29 | 1 | ||
9 | 4 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | ||
9 | 27 | 1 | ||
9 | 26 | 1 | ||
8 | 23 | 1 | ||
8 | 24 | 1 | ||
8 | 23 | 1 | ||
8 | 28 | 1 | ||
8 | 23 | 1 | ||
8 | 25 | 1 | ||
8 | 25 | 1 | ||
7 | 28 | 1 | ||
7 | 26 | 1 | ||
6 | 25 | 1 | ||
5 | 24 | 1 | ||
5 | 6 | 1 | ||
5 | 32 | 1 | ||
5 | 4 | 1 | ||
4 | 15 | 1 | ||
3 | 28 | 1 | ||
2 | 22 | 1 | ||
2 | 33 | 1 | ||
2 | 25 | 1 | ||
2 | 13 | 2 | ||
2 | 39 | 1 | ||
2 | 30 | 1 | ||
1 | 25 | 1 | ||
1 | 26 | 1 | ||
1 | 34 | 1 | ||
1 | 29 | 1 | ||
1 | 33 | 1 | ||
1 | 33 | 1 |
1-50
51-90