Командные баллы от мюнхаузен (1117)
1-50
51-100
Баллы | Время | Место | Турнир | Коэфф |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | 1 | ||
23 | 1 | 1 | ||
22 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | ||
21 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
20 | 2 | 1 | ||
20 | 1 | 1 | ||
19 | 2 | 1 | ||
19 | 1 | 1 | ||
18 | 1 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 2 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
17 | 3 | 1 | ||
16 | 3 | 1 | ||
16 | 4 | 1 | ||
16 | 2 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | ||
15 | 5 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | ||
15 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 6 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 4 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 5 | 1 | ||
14 | 3 | 1 | ||
13 | 6 | 1 | ||
13 | 3 | 1 | ||
13 | 6 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 | ||
12 | 5 | 1 |
1-50
51-100