Статистика игроков
Архивные данные: 01.07.2020
| Игрок | КБ | Рейтинг | |
|---|---|---|---|
| • | 📈 Rillko (C) | 3026 | 1637 |
| 📈 gavrila_v | 7457 | 1457 | |
| 📈 natan1948 | 3444 | 1649 | |
| 📈 arahnid | 3338 | 1613 | |
| 📈 LaraX | 2926 | 1578 | |
| 📈 coach | 2894 | 1594 | |
| 📈 Брателя | 2768 | 1782 | |
| 📈 Гонщик_ | 2665 | 1706 | |
| 📈 rozik | 1763 | 1592 | |
| 📈 TUMAN | 1483 | 1890 | |
| • | 📈 СерЕДА | 1381 | 1579 |
| • | 📈 Rustle | 1339 | 1521 |
| • | 📈 Vidok | 1111 | 1628 |
| 📈 М_О_Л_Ч_А_Н | 995 | 1572 | |
| 📈 Оль_Николям | 985 | 1656 | |
| 📈 пад | 818 | 1558 | |
| 📈 люкаа | 0 | 1469 | |
| Средний рейтинг: | 1617 | ||
