. Сдачи: 1
↓Алёна1 | ←Lera_ | →Nensi |
♦7 | ♦10 | |
♥7 | Беру | |
+♦A♣A | ♥6 | |
♥A | ||
♠6 | ||
♣7 | ♦7 | |
♦A | ♠A | |
♣8 | ♦8 | |
♣A | ♥7 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♦K | ||
+♥9♥10♥J | ||
♥9 | ♦9 | |
♥A | ||
♦A | ||
♠9 | ||
♠A | ||
Бито | ||
+♠7♠J | +♠10 | |
♠6 | ♠J | |
♥6 | ♥J | |
Бито | ||
+♥Q♦6 | ||
♦6 | ♦Q | |
♥Q | Беру | |
+♣10♣6 | ||
♦7 | ♠7 | ♠Q |
♦Q | ||
♥7 | ♥Q | |
♣7 | Беру | |
+♠8♣9 | +♦J | |
♦8 | ♦10 | |
♠8 | ♣10 | |
♣8 | ♣J | ♠10 |
Беру | ♥8 | |
+♥K♣Q | ♦7 | |
♣K | ♠7 | |
♣9 | ♠K | |
♣Q | ♠Q | |
♣A | ♦Q | |
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♠8 | Беру | |
♦8 | ||
♠7 | ♥8 | |
♠10 | ||
♦7 | ♦10 | ♥7 |
♥10 | ||
Бито | ||
♦J | тайм-аут | |
Игра завершена |