⚡
. Сдачи: 1
↓natali45 | ←поиграйкин | →Olechka |
♠8 | ♠A | ♣8 |
♥A | ||
Бито | ||
+♠Q | +♣10 | |
+♠7♠9 | ||
♦6 | ♦9 | |
♠9 | ♥10 | |
♠10 | Беру | |
♦10 | ||
+♥Q♣9♦Q♦8 | ||
♠J | Беру | ♣J |
+♥8 | ♦6 | |
♥6 | ♦Q | |
♥Q | ||
♠Q | Беру | |
+♦J♦7 | ♣7 | |
♦7 | ♠7 | ♠10 |
♦10 | ||
♣10 | ||
Бито | ||
+♠6 | +♥J♣Q | |
♠9 | ||
♥7 | ♦9 | |
♦J | ||
♠J | ||
♠K | ♣9 | |
♣A | ♦A | |
Беру | ♣J | +♣6♥9 |
♦6 | ♣6 | |
♠6 | ♥6 | ♣Q |
♥9 | ||
♥10 | ||
♥J | ||
♠J | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
+♦K♥K | ||
♣9 | ♥Q | |
♠9 | ♠Q | |
♦9 | ♦Q | ♣Q |
Беру | ♥9 | |
♠6 | ||
♠K | ♦6 | |
♦J | ♣6 | |
♣J | ♥6 | |
♥7 | ♠J | |
♥8 | ♥J | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
♦8 | ♥10 | |
♥8 | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♣6 | ♣9 | |
♦6 | ♦9 | |
♠6 | ♠9 | |
Бито | ||
♦K | ♣K | |
♠K | ♥K | |
♥Q | ||
♥9 | ||
Бито | ||
♠Q | ♥8 | |
♦Q | ♥10 | |
♣Q | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♦J | ♦Q | |
♣J | ♣Q | |
♠J | ♠Q | |
♥J | Беру | |
♦A | ♥8 | |
♣A | ♥10 | |
Бито | ||
♣J | ||
♥6 | ♥J | |
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♠Q | ||
♥6 | ♦Q | |
♥7 | ♣Q | |
Беру | ♦8 | |
♥6 | ||
Бито | ||
♣Q | Беру | |
♠Q | ||
♣J | ♠J | |
♥J | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♦Q | ♥J | |
Бито | ||
♦J | ||
♥7 | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
natali45 | поиграйкин | Olechka | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3087 (+2) | 3040 (+12) | 2992 (-14) |