. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑КотБегемот7 | →zegut | ↓Алёна1 | ←str2008 |
♣6 | |||
♣10 | |||
♦6 | |||
Беру | ♦10 | +♣8 | |
+♦K♥K | |||
♣9 | ♣A | ||
♠A | +♠J | Беру | ♠7 |
♠10 | ♦7 | ||
♦10 | ♣7 | ||
♣10 | |||
Бито | |||
+♥Q♠6 | |||
+♦J | |||
♣6 | ♥7 | ||
♦6 | ♦K | ||
♣K | ♥K | ♠6 | |
♠J | ♠K | ||
♥8 | ♣8 | ||
♥9 | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♦Q♦9♠9 | +♥J♥A | ||
♦8 | ♥6 | ||
♠8 | ♥10 | ||
Бито | |||
♥J | |||
♣J | Беру | ||
♦J | ♥Q | ||
♠Q | Беру | ||
♦Q | ♥A | ||
Беру | ♣J | ||
♥A | ♣A | ||
Беру | ♦J | ||
♠Q | |||
Беру | ♣9 | ||
♠9 | ♠A | ||
♣Q | |||
♦9 | ♦A | ||
♠Q | ♥Q | ||
♣A | ♥J | ||
♣J | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♥A | Беру | ||
♦J | |||
Игра завершена |