⚡
. Сдачи: 1
↓anchor | ←Kobr | →Кенкра |
♠7 | ||
♦7 | ||
♣7 | ||
Беру | ||
+♣10 | +♦K | |
♠6 | ♠J | |
♦6 | ♦10 | |
Бито | ||
+♦A♦Q | +♠10♥J | |
♠10 | ♠A | |
♦A | ♣7 | |
Бито | ||
+♥Q | ||
+♥9 | ♦7 | |
♥7 | ♦K | |
♥Q | ♠7 | |
♠Q | ||
♦Q | ♣J | |
♦J | ♣A | ♥A |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♦9♥K♣Q | ||
+♠8♥6♠9 | ♦8 | |
♠8 | ♠Q | |
♦Q | ♥8 | |
♥Q | ||
Бито | ||
+♥10♣8 | ||
+♠K | ♦7 | ♦9 |
♥7 | ♣6 | |
♠7 | ♣8 | |
♥6 | ♥K | |
♥9 | ♥10 | |
♠K | ♣Q | |
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
+♣9 | ||
♠9 | ♣J | |
♣9 | ♣A | |
Бито | ||
♥J | ||
♣10 | ♦J | |
♣K | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
anchor | Kobr | Кенкра | |
2 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 2894 (+2) | 2877 (-16) | 2802 (+14) |