⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑MXX | →Шмельбинзон | ↓sonson | ←Кент07 |
♦7 | |||
♠7 | ♦J | ||
♠Q | |||
♣7 | ♣J | ♠J | |
♥8 | ♣8 | ||
♣A | |||
Первый отбой - 5 | |||
Бито | |||
+♦K | +♦Q♥10 | +♥A♥Q | |
+♣K♦8♠6♠8♠10 | |||
♠6 | ♦6 | ||
♥6 | ♣6 | Беру | |
Беру. Подкинуть нечего | |||
+♠K | |||
+♥J | ♦9 | ||
♣9 | ♠9 | ♦10 | |
♠10 | |||
♣K | |||
♣10 | ♥6 | ♠K | |
Беру | |||
♦K | ♠A | ||
Беру | ♦A | ||
♦Q | ♦K | ♥A | |
♣Q | ♥K | Беру | ♥Q |
♥10 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠6 | |||
♠A | ♦6 | ||
♦A | ♣6 | ||
♥7 | ♥6 | ||
♥9 | ♦9 | ||
♥J | ♠9 | ||
♥A | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
Игра завершена |
MXX | Шмельбинзон | sonson | Кент07 | |
3 | 2 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 3081 (+1) | 3007 (+4) | 3000 (-18) | 2954 (+14) |