⚡
. Сдачи: 1
↓бмг | ←Кент07 | →LPlost |
♦7 | ♣7 | |
♠7 | ♠Q | |
♦Q | ||
♥J | ||
♠J | ♥10 | |
♣10 | Беру | |
Беру. Первый отбой - 5 | ||
+♠6 | ||
+♥K♣8♠A | ♦6 | |
♦K | ♠6 | |
♠K | ||
Бито | ||
+♦10♥7 | ||
+♣6♣K | ||
♣8 | ♣10 | ♠8 |
♠J | ♦10 | |
♦Q | ♦J | |
♥10 | ||
Бито | ||
+♥9 | +♦8♣A♠10 | |
♠7 | ♠10 | |
♦7 | ♦8 | |
♣7 | ♣A | |
♠A | ♥7 | |
♥A | +♣Q♠9♣9 | Беру |
+♥6♣J | ||
♣6 | ♣9 | |
Бито | ||
+♥8 | ♦9 | ♦A |
♠9 | ♠A | |
Бито | ||
♠7 | ||
♥6 | ♦7 | |
♥9 | ♣7 | |
♣K | ♥7 | |
♥K | ||
Бито | ||
♣J | ♥J | ♥A |
♣A | ||
Бито | ||
♦8 | ||
♥8 | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♠Q | ♥Q | |
♣Q | ||
Игра завершена |
бмг | Кент07 | LPlost | |
1 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 3105 (+10) | 2956 (+5) | 2983 (-15) |