⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑sapovnela | →Кент07 | ↓Rillko | ←Мариш |
♥7 | ♥10 | ||
♣7 | ♠7 | ♣10 | |
♠10 | ♠Q | ||
♣K | ♠K | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♦9♥Q | |||
+♥9 | +♣A♦K | ||
♠6 | ♥6 | ♠A | |
♥A | ♣6 | ||
♣A | ♦6 | ||
♦9 | |||
♣9 | Беру | ||
♥9 | |||
+♦10♣Q | +♣J♠J♦J | ♠7 | |
♠8 | ♣7 | ||
♣Q | ♥7 | ||
♥8 | ♣8 | ||
♦10 | ♠Q | ||
♦A | ♠10 | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠9♦7 | |||
♠J | ♥J | Беру | |
♣J | |||
♠7 | ♦J | ||
♦8 | |||
♠8 | ♦Q | ||
♣7 | ♦K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠6 | ♠J | ||
♣6 | ♣J | ||
♥6 | ♥J | ||
Бито | |||
♠9 | |||
♠10 | ♣10 | ||
♣Q | ♥10 | ||
♥K | ♠K | ||
♦10 | ♣K | ||
♦A | |||
♥9 | |||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♣9 | ♦7 | ||
♥9 | ♦J | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠10 | ♠A | ||
♣10 | ♣A | ||
♥10 | ♥A | ||
♦10 | Беру | ||
♥7 | ♥10 | ||
Бито | |||
♣10 | |||
Беру | ♠10 | ||
♥Q | |||
♣Q | ♣A | ||
♥A | |||
♠Q | ♠A | ||
Бито | |||
♦6 | |||
♦A | |||
Бито | |||
♣8 | ♦9 | ||
♥8 | ♦10 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
sapovnela | Кент07 | Rillko | Мариш | |
100 | 1 | 3 | 2 | |
❔ рейтинг | 3029 (-19) | 2987 (+12) | 2914 (+4) | 3023 (+3) |