⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Чекист | →провокатор2 | ↓SAM_21 | ←буш |
♦7 | ♦J | ||
♠7 | ♠A | ||
♣A | Беру | ♣7 | |
+♣Q♦K♣8 | +♠Q | ||
♠9 | Беру | ||
+♠J | |||
♠8 | ♠A | ||
♣8 | ♣A | ♦8 | |
♦J | ♠J | ||
♥A | ♥J | ||
Беру | |||
+♣9♦A | +♦9♣J♥10 | ||
♦9 | ♠9 | ||
♣9 | ♠J | ||
♦J | |||
♣10 | |||
♦10 | ♦Q | ||
♣Q | ♣A | ||
♦A | ♥J | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♥K | |||
+♥7 | ♠7 | ♠K | |
♦7 | ♥K | ||
♣7 | ♣J | ♣K | |
♥10 | ♠10 | ||
♥9 | |||
♦K | ♥Q | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♠6 | |||
♥7 | ♦6 | ||
♥6 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠8 | ♠Q | ||
♣8 | ♥8 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Чекист | провокатор2 | SAM_21 | буш | |
2 | 100 | 1 | 3 | |
❔ рейтинг | 3248 (+1) | 3096 (-18) | 3088 (+13) | 3079 (+3) |