⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑dekas | →vichniakov | ↓ПАРАСОЛЕЧКА | ←KAMER |
♦6 | ♦A | ||
♣6 | ♣A | ♥6 | |
♥7 | |||
♠A | Беру | ||
+♥A♣7♠6 | +♠J | ||
♥8 | ♥9 | ||
♦9 | ♦K | ||
♣K | ♣8 | ♠Q | |
♥Q | ♣Q | ||
+♦7♣9♦J | Беру | ||
+♦10 | |||
♣7 | ♥7 | ♦7 | ♣8 |
♥8 | |||
♦9 | |||
♣9 | ♣10 | ||
♥10 | ♥J | ||
♣J | ♣K | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠10 | +♦Q♦8♠K | ♥Q | |
♠7 | ♣Q | ||
Беру | ♦6 | ♦Q | |
♦J | |||
♣6 | ♠J | ||
♥6 | ♠K | ||
♥K | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥9 | |||
♥Q | ♠Q | ||
Беру | |||
♠9 | |||
♠A | Беру | ||
♦A | |||
♣A | ♦K | ||
♠7 | |||
Бито | |||
♥9 | ♥K | ||
♠9 | ♠J | ||
Бито | |||
♦6 | |||
♠6 | ♣6 | ||
♣Q | ♥6 | ||
♥Q | |||
Бито | |||
♦Q | ♦A | ||
♥A | ♠K | ||
♠Q | ♠A | ||
Бито | |||
♦J | |||
♠8 | ♦8 | ||
♦10 | |||
Бито | |||
♠10 | |||
Игра завершена |
dekas | vichniakov | ПАРАСОЛЕЧКА | KAMER | |
3 | 1 | 100 | 2 | |
❔ рейтинг | 3187 (+1) | 3134 (+13) | 3149 (-19) | 3112 (+5) |