. Сдачи: 73
PashaIzm -336 (-1013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
толяня -1644 (-205) |
| newyork2009 -2304 (-1005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon_1 +4284 (+2223) |
↑PashaIzm | →newyork2009 | ↓leon_1 | ←толяня | ||
1 | распасы1/2/0/7 | +20 | 0 | +80 | -100 |
2 | распасы6/1/1/2 | -140 | +60 | +60 | +20 |
3 | распасы3/4/1/2 | -30 | -90 | +90 | +30 |
4 | 7♦↑PashaIzm+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
5 | 6♠↓leon_10 | -10 | -6 | +14 | +2 |
6 | 6♦↓leon_10 | +6 | -10 | +14 | -10 |
7 | 6♠←толяня0 | -2 | -2 | -10 | +14 |
8 | 6♦→newyork2009+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
9 | 6♠→newyork2009+2 | 0 | +32 | -16 | -16 |
10 | Мизер↑PashaIzm0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
11 | 7♠←толяня+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
12 | 6♥→newyork20090 | +6 | +14 | -10 | -10 |
13 | 7♥←толяня+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
14 | 6♥←толяня-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
15 | 6♣→newyork2009-1 | +38 | -94 | +18 | +38 |
16 | Мизер↑PashaIzm0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
Пуля: PashaIzm | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: leon_1 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑PashaIzm | →newyork2009 | ↓leon_1 | ←толяня | ||
Сумма после скака №1 | 933 | -715 | 445 | -663 | |
17 | распасы3/1/2/4 | -10 | +30 | +10 | -30 |
18 | 7♠→newyork2009+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
19 | 7♣→newyork2009-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
20 | распасы1/6/2/1 | +30 | -70 | +10 | +30 |
21 | распасы0/1/2/7 | +160 | +40 | 0 | -200 |
22 | 7♦→newyork2009+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
23 | Мизер→newyork20090 | -50 | +150 | -50 | -50 |
24 | 7♥→newyork2009-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
25 | 6♥↑PashaIzm0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
26 | Мизер→newyork20091 | +50 | -150 | +50 | +50 |
27 | 7♦↓leon_10 | +4 | -20 | +36 | -20 |
28 | Мизер→newyork20092 | +100 | -300 | +100 | +100 |
29 | распасы4/1/2/3 | -60 | +60 | +20 | -20 |
30 | 7♦→newyork2009-4 | +200 | -544 | +144 | +200 |
31 | 7♣→newyork20090 | +4 | +36 | -20 | -20 |
Пуля: newyork2009 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: PashaIzm | |||||
Гора: leon_1 | +200 | -200 | +200 | -200 | |
↑PashaIzm | →newyork2009 | ↓leon_1 | ←толяня | ||
Сумма после скака №2 | 1355 | -1049 | 731 | -1037 | |
32 | распасы4/0/0/6 | -50 | +70 | +70 | -90 |
33 | 7♣↓leon_10 | -20 | +4 | +36 | -20 |
34 | 6♥↓leon_10 | -10 | +6 | +14 | -10 |
35 | 7♣↑PashaIzm-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
36 | 8♥↑PashaIzm+1 | +78 | -30 | -30 | -18 |
37 | 6♠↑PashaIzm-1 | -94 | +34 | +42 | +18 |
38 | 6♦←толяня0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
39 | 6♥↓leon_1+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
40 | 8♥→newyork2009+2 | -75 | +105 | -15 | -15 |
41 | 7♦↓leon_10 | +4 | -20 | +36 | -20 |
42 | 6♥↓leon_1-3 | +54 | +82 | -218 | +82 |
43 | 6♦↑PashaIzm-1 | -94 | +18 | +38 | +38 |
44 | 6♦↑PashaIzm0 | +14 | -10 | -10 | +6 |
45 | 8♠→newyork2009+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
46 | 7♣←толяня-1 | +36 | +68 | +68 | -172 |
47 | 7♣←толяня+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
48 | 7♣↑PashaIzm+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
49 | 6♠↑PashaIzm0 | +14 | -2 | -2 | -10 |
50 | 7♣↓leon_10 | -20 | +4 | +36 | -20 |
51 | 6♥↑PashaIzm0 | +14 | -10 | +6 | -10 |
52 | распасы3/1/2/4 | -10 | +30 | +10 | -30 |
53 | 7♣↑PashaIzm0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
54 | 9♦↓leon_10 | -40 | -24 | +104 | -40 |
Пуля: leon_1 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: newyork2009 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑PashaIzm | →newyork2009 | ↓leon_1 | ←толяня | ||
Сумма после скака №3 | 519 | -385 | 1647 | -1781 | |
55 | распасы2/6/2/0 | 0 | -80 | 0 | +80 |
56 | распасы1/4/2/3 | +60 | -60 | +20 | -20 |
57 | 7♦↓leon_10 | +4 | -20 | +36 | -20 |
58 | 6♠←толяня+1 | -25 | +7 | -5 | +23 |
59 | 6♥→newyork20090 | -10 | +14 | +6 | -10 |
60 | 6♥↓leon_1+1 | -5 | -13 | +23 | -5 |
61 | 9♦←толяня0 | -24 | -40 | -40 | +104 |
62 | 6♦→newyork2009-1 | +10 | -94 | +18 | +66 |
63 | 6♦→newyork20090 | -10 | +14 | +6 | -10 |
64 | Мизер↓leon_10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
65 | 6♥↓leon_16 | -2 | -10 | +22 | -10 |
66 | Мизер→newyork20092 | +100 | -300 | +100 | +100 |
67 | Мизер→newyork20091 | +50 | -150 | +50 | +50 |
68 | Мизер→newyork20091 | +50 | -150 | +50 | +50 |
69 | 7♦↑PashaIzm0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
70 | 7♣←толяня+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
71 | 7♣→newyork20090 | +4 | +36 | -20 | -20 |
72 | 6♣↓leon_10 | -10 | +6 | +14 | -10 |
73 | 6♦↓leon_1+1 | -13 | -5 | +23 | -5 |
Пуля: leon_1 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: толяня | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: leon_1 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: leon_1 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑PashaIzm | →newyork2009 | ↓leon_1 | ←толяня | ||
Сумма после скака №4 | -336 | -2304 | 4284 | -1644 | |
Итого | -336 | -2304 | 4284 | -1644 | |
❔ рейтинг | 1660 (-3) | 1611 (-10) | 1546 (+19) | 1546 (-6) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.