⚡
. Сдачи: 1
↑Asta | →mtor | ↓Мариш | ←EdSimon |
♣6 | ♠6 | ||
♠Q | |||
♣Q | ♥6 | ||
♦10 | ♠10 | ||
♦9 | ♥9 | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♥Q | +♥8♥J♣9♦J | ||
♠8 | ♠J | ||
♣8 | ♣A | ♥8 | |
♥Q | ♥J | ||
♦Q | |||
♣J | +♥7♦8 | Беру | +♣10♣K |
♣9 | |||
♥9 | ♠9 | ♠J | |
♣J | |||
♥J | ♦J | ||
♦Q | |||
♠Q | ♦6 | ||
♠6 | ♠8 | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠A♥K | |||
+♦K | ♣8 | ♣K | |
♥8 | ♥K | ||
Бито | |||
♣10 | |||
♠10 | ♥10 | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠A | |||
♦9 | ♦A | ||
Беру | |||
♥A | ♣A | ||
♥7 | ♥10 | ♦7 | |
Беру | |||
♠7 | |||
♣6 | ♦8 | ||
♥6 | ♦K | ||
Бито | |||
♠K | ♦7 | ||
Бито | |||
♠7 | |||
♠A | ♣7 | ||
♣A | ♥7 | ||
♥A | |||
Бито | |||
♦9 | Беру | ||
♣Q | ♥Q | ||
♦10 | |||
♦A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Asta | mtor | Мариш | EdSimon | |
3 | 2 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 3001 (+1) | 2790 (+7) | 2969 (-19) | 2999 (+11) |