⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑маруся02 | →svystun | ↓Rys | ←хевиметалл |
♦7 | ♦K | ||
♣K | ♠10 | ||
♣10 | ♣Q | ||
♦Q | +♣6 | Беру | |
+♠J♠K♣7 | |||
♦8 | Беру | ||
+♥7 | ♥6 | ♣6 | ♣10 |
♥8 | |||
♦6 | ♦7 | ||
♦8 | ♦K | ||
♥7 | ♥K | ||
♣7 | ♣9 | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♦10 | |||
+♣8♠8 | +♥Q♦A | +♥10♠A | |
♣Q | |||
♠Q | ♦Q | ||
♠8 | |||
♥Q | |||
Беру | ♦9 | ♥9 | ♥10 |
♠10 | |||
♦10 | ♠A | ||
♥A | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♣8 | ♣J | ||
♦J | ♠7 | ||
♠8 | ♠9 | ||
♠J | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥J | ♥A | ||
♦J | ♣A | Беру | |
♣J | |||
♠Q | ♦A | ||
Беру | |||
♦Q | |||
♣Q | |||
♥Q | ♠6 | Беру | |
♠K | Беру | ♦10 | |
♦Q | ♥10 | ||
♠7 | |||
Бито | |||
♣Q | ♣A | ||
♥Q | ♥A | ||
♠Q | ♠A | ||
Бито | |||
♦J | |||
♠J | ♣J | ||
♠8 | ♥J | ||
♠K | ♣K | ||
♠9 | ♦9 | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥9 | |||
♥J | |||
Бито | |||
♣J | ♠6 | ||
♠J | Беру | ||
♣8 | ♣J | ||
♦J | ♦A | ||
♠8 | ♠J | ||
Бито | |||
♠6 | |||
♠K | |||
Бито | |||
♣K | ♠10 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
маруся02 | svystun | Rys | хевиметалл | |
2 | 100 | 1 | 3 | |
❔ рейтинг | 3213 (+3) | 3130 (-18) | 3069 (+14) | 3197 (+1) |