⚡
. Сдачи: 1
↓хевиметалл | ←venivid | →svystun |
♥8 | ||
♣8 | ♦K | |
♣10 | ||
♠10 | Беру | +♦7 |
+♠Q♥A | ♣J | |
♠J | Беру | +♠A |
+♥10 | ♠9 | |
♣9 | ♣10 | |
♠10 | ||
♥10 | ♦9 | |
Бито | ||
+♥J | ||
+♥9♠8 | ♥8 | ♥J |
♣8 | ♣Q | |
♣J | ♦8 | |
♠J | ♠A | |
♠Q | ♦7 | |
♠8 | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♦10♣A | ||
+♥Q♥7 | ||
♥9 | ♦10 | |
Бито | ||
+♥6 | +♠K | |
♠7 | ♠8 | |
♥7 | ♥8 | |
Бито | ||
+♠6 | ||
+♣7 | ♣8 | |
♦Q | ♣Q | |
Беру | ♠6 | ♠Q |
♠J | ||
♦J | Беру | |
♣6 | ||
♥6 | +♣K♦6 | |
♣7 | ♣K | ♥K |
♦K | ♦7 | |
Беру | ♠6 | |
♠Q | ♣6 | |
♣Q | ♥6 | |
♥Q | ||
♦6 | ||
♦Q | ||
Подкинуть нечего | ||
Бито | ||
♣8 | ♣K | ♦8 |
♦K | ||
Бито | ||
♣7 | ♣J | |
♥A | ♦7 | Беру |
♣A | ♠A | |
♦A | Беру | |
Беру. Подкинуть нечего | ||
♠K | ♠A | |
♥K | ||
Игра завершена |
хевиметалл | venivid | svystun | |
1 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 3196 (+11) | 3129 (+4) | 3148 (-15) |