⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑klaila | →raspasser | ↓Frolov | ←Kartejnik |
♥8 | ♦8 | ♦Q | |
♥K | |||
♣8 | ♠10 | ||
+♠A | ♣Q | Беру | |
+♠6♣J♦9 | |||
♣7 | ♣A | ||
♥A | ♠9 | ♦9 | |
♦A | ♣9 | ||
♠A | ♦7 | ||
♦K | ♥K | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠8♦10 | +♠J♠Q | ||
♥6 | ♦6 | ||
♦10 | |||
♥10 | ♠10 | ||
Беру | +♥Q | ||
♦7 | ♠6 | ||
♣7 | ♣J | ||
♦J | ♠J | ||
♦6 | ♠Q | ||
♥6 | ♥J | ♥7 | |
♥Q | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♣6 | |||
+♠K♠7 | |||
♣10 | ♣A | ♠7 | Беру |
♦10 | ♦A | ||
♥10 | ♥A | ||
Бито | |||
♥K | ♠K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥8 | |||
♠8 | ♦8 | ||
♠10 | |||
Бито | |||
♣K | ♦K | Беру | |
♦9 | ♦Q | ||
♣9 | ♣Q | ||
♥9 | ♠7 | ||
♠9 | Беру | ||
♠A | |||
Игра завершена |
klaila | raspasser | Frolov | Kartejnik | |
2 | 3 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3195 (+2) | 2956 (+5) | 3011 (+14) | 3162 (-20) |