⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑alexs2013 | →ЗанозаВ | ↓silant47 | ←vvs10 |
♦6 | ♦8 | ||
♣6 | ♥10 | ||
♣10 | Беру | ♠6 | ♦10 |
+♣9♠7♣7 | +♥K | +♣Q | |
♣J | ♦J | ||
Беру | +♥9 | +♠K | |
♠6 | ♠A | ||
♦6 | ♦K | ||
♦A | Беру | ||
♣6 | ♠K | ||
+♦9 | |||
♦7 | |||
♠7 | ♠9 | ||
♦8 | |||
♣9 | ♣10 | ||
♣7 | ♥10 | ||
♥7 | ♥J | ||
♣J | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♣8 | |||
+♠8♠J♥Q | ♣6 | ♣8 | |
♦6 | ♦9 | ||
♠6 | ♠10 | ||
♥9 | Беру | ||
♠8 | ♦8 | ||
♦J | ♣J | ♦K | |
♣K | |||
♠J | ♠K | ||
Бито | |||
♣A | Беру | ||
♦A | |||
♥6 | ♥7 | ♠A | ♣6 |
♣7 | ♦6 | ||
♦7 | ♠6 | ||
♠7 | |||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♠9 | ♥K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦8 | |||
♥Q | ♠8 | ||
♥A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣9 | ♦9 | ||
♦10 | |||
♣10 | ♠10 | ||
♠Q | ♣Q | ||
♥10 | ♦Q | ||
♥J | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
alexs2013 | ЗанозаВ | silant47 | vvs10 | |
2 | 3 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3378 (+1) | 3146 (+4) | 3170 (+14) | 3320 (-20) |