⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Kristina | →Кировец | ↓ЗанозаВ | ←Михаил_ |
Начало игры | |||
♥6 | |||
♣6 | ♠10 | ||
♠J | |||
♦6 | ♦10 | ♣10 | |
♠K | ♥10 | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♦K♠8 | |||
+♣7♥A | +♥J | ||
♦7 | ♦K | ||
♥7 | ♥8 | ||
♣7 | ♣K | ||
♣8 | ♦8 | ♣J | |
♠6 | |||
♦6 | ♠8 | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♣Q♥Q | |||
+♥K♣A | +♦J♠7♠A | ||
♦J | |||
♦A | ♠A | ||
Беру | ♣6 | ♥J | |
♣Q | |||
♥6 | ♥Q | ||
Бито | |||
♦Q | ♠7 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦J | ♠J | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♥K | ♠10 | ||
Бито | |||
♣10 | ♠J | ||
♥10 | Беру | ||
♦10 | |||
♥J | |||
♠9 | ♦9 | ♣9 | |
♦A | |||
♣A | |||
♠Q | ♥9 | ||
♥A | |||
Бито | |||
♠A | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦10 | |||
♠A | ♣10 | ||
♠K | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Kristina | Кировец | ЗанозаВ | Михаил_ | |
2 | 3 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 3184 (+3) | 3148 (+2) | 3146 (-18) | 3111 (+13) |