⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Ноля | →Taynova | ↓nik7 | ←ЗанозаВ |
♣6 | |||
♠J | |||
♣J | |||
Беру | +♦A | ||
+♣A | |||
♦7 | ♠K | ||
♣7 | Беру | ||
♥7 | |||
♣K | |||
♦K | |||
+♠Q♠7♥6♥9♣8 | ♦8 | ||
♦10 | ♥8 | ||
♥J | ♦J | ||
♠10 | |||
♣8 | |||
♣J | ♣10 | ||
♠J | |||
Бито | |||
+♣Q♥10♦6 | |||
+♦9 | |||
+♠8 | |||
♣6 | ♥6 | ♣K | |
♥K | ♦6 | ||
♦K | |||
Бито | |||
♥7 | ♥10 | ||
♣7 | ♣9 | ||
♦7 | ♦A | ||
♥A | ♠6 | ||
♠9 | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦Q | Беру | ♥Q | |
♠8 | ♠Q | ♠K | Беру |
♣Q | |||
Беру | ♣9 | ||
♠A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♥Q | ♥A | ||
♦Q | ♦A | ||
♣Q | ♠6 | ||
♣A | ♠9 | ||
♥9 | ♥10 | ||
♦9 | ♠K | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♦7 | |||
♠7 | ♣7 | ||
♠8 | ♥7 | ||
Игра завершена |
Ноля | Taynova | nik7 | ЗанозаВ | |
2 | 100 | 1 | 3 | |
❔ рейтинг | 3234 (+1) | 2937 (-15) | 3083 (+13) | 3150 (+1) |