⚡
. Сдачи: 1
↑Asta | →tolik71 | ↓pripo | ←ПрОф74 |
♥6 | ♠6 | ||
♦6 | ♥7 | ||
♣7 | |||
♦8 | ♠7 | ||
♠9 | ♦7 | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♠8♣10 | +♣9♥J | ||
+♠10 | ♠8 | ♠Q | |
♥Q | ♣9 | ||
♥9 | ♥J | ||
♦Q | ♦8 | ♦K | |
♣J | |||
♥8 | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♦J | |||
+♠J♥K♦9 | |||
♦9 | ♠9 | Беру | ♥9 |
+♣A | ♠8 | ||
♣8 | Беру | ♦8 | |
♥8 | |||
+♣Q | ♥9 | ♥Q | |
♠9 | ♠Q | ||
♦9 | ♦Q | ||
♣Q | Беру | ||
+♣K | |||
♠10 | ♥10 | ♦10 | ♠Q |
♦Q | |||
♥Q | |||
Бито | |||
♠9 | |||
♠J | ♣J | ||
♣K | ♦K | ||
Беру | ♥9 | ||
♠6 | ♣6 | ♦9 | |
♠A | |||
♣9 | |||
♦A | ♣Q | ||
♥A | Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠9 | Беру | ||
♦9 | |||
♥9 | ♦J | ♥J | |
♠J | Беру | ♠K | ♠A |
♦K | ♦A | ||
♥K | ♥A | ||
♣K | Беру | ||
♣A | |||
♣J | Беру | ♣10 | Беру |
♠7 | ♠K | ||
♦7 | ♦K | ||
♥7 | ♥K | ||
♣7 | ♣K | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♠6 | |||
♥6 | ♥A | ||
♠A | |||
♦6 | ♦A | ||
Бито | |||
♣9 | |||
♠9 | ♣6 | ||
♣10 | |||
♥9 | ♣Q | ||
♦9 | ♣A | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Asta | tolik71 | pripo | ПрОф74 | |
1 | 100 | 2 | 3 | |
❔ рейтинг | 2936 (+12) | 2838 (-17) | 2908 (+4) | 2927 (+1) |