⚡
. Сдачи: 1
↓JAP | ←провокатор2 | →Kartejnik |
♣6 | ||
♦6 | ♦7 | |
♣9 | ♠9 | |
♠K | ||
Бито | ||
+♥10♠10 | ||
+♣K | +♥6♠8♣A | |
♠8 | ♣8 | |
♠Q | ||
♣J | ♦Q | |
♦A | ||
♣Q | ||
♣K | ♣A | |
♥A | ||
Бито | ||
+♦K♦10♦8 | +♦J♣7 | |
+♠J♠A♠7♥7♦9 | ||
♠7 | Беру | |
♥7 | ♣7 | |
+♠6♥J | ♠10 | |
♠J | ♦J | |
♥J | ♥10 | |
♥K | ||
♦10 | ||
Беру | ♣10 | |
♦K | ||
♣7 | ♥8 | |
♠7 | ♥9 | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♠10 | ♥6 | |
♠6 | ♥7 | |
♥10 | ♥Q | |
♦10 | Беру | |
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♦9 | ♦10 | |
♣10 | ♥6 | |
Бито | ||
♠6 | ||
♠A | ||
Бито | ||
♦K | ♥7 | |
♥K | Беру | |
♠J | ♥7 | |
♦J | ♦K | |
♥J | ||
Игра завершена |
JAP | провокатор2 | Kartejnik | |
2 | 100 | 1 | |
❔ рейтинг | 3232 (+1) | 3017 (-12) | 3161 (+12) |