⚡
. Сдачи: 1
козырь
♦A
♦A
публикация сдачи
↑SWeest | →Chief2308 | ↓Питкин | ←XPOM |
Начало игры | |||
♥9 | ♥Q | ||
♠Q | Беру | ||
+♣7♣8 | |||
♥7 | ♠7 | ♣7 | Беру |
+♣K | +♣9 | +♠K | |
♣J | Беру | ||
+♣10 | ♠10 | ♠Q | |
♣10 | Беру | ||
♣Q | ♥10 | ||
+♥J | |||
+♠9♦8 | |||
♣6 | ♣9 | ||
♠9 | ♦9 | ♠6 | |
♠8 | ♥9 | ||
♥K | ♥8 | ||
♦K | |||
♣K | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠J♥6♦A | ♠K | Беру | |
♥6 | ♠6 | ♦6 | ♠7 |
♥7 | |||
♦J | |||
♥J | ♥Q | ||
♠J | ♠Q | ||
♦7 | ♦Q | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♣10 | |||
♣A | ♥A | ||
♦8 | ♥10 | ||
♦A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠8 | ♣8 | ♠K | |
♣Q | |||
♥8 | Беру | ||
♠9 | ♠A | ||
♥9 | ♦10 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠8 | |||
♦9 | ♣8 | ||
♣9 | ♥8 | ||
♥K | ♠K | ||
♦K | |||
Бито | |||
♣6 | ♣Q | ||
Бито | |||
♠10 | |||
Беру | ♣7 | ||
Игра завершена |
SWeest | Chief2308 | Питкин | XPOM | |
1 | 100 | 2 | 3 | |
❔ рейтинг | 2940 (+7) | 2125 (-6) | 2923 (+1) | 2883 (+1) |