⚡
. Сдачи: 1
↓SergeSakerin | ←Kobr | →mush |
♠9 | ♦10 | |
♣9 | ♦J | |
♣10 | Беру | ♥J |
+♠6♣7♦7 | +♣Q | |
♣6 | ||
♠6 | ♥6 | Беру |
+♠10 | ||
♠10 | ♣10 | ♠A |
♣A | ||
♥10 | Беру | |
+♣J | ||
♣7 | ♣9 | |
Бито | ||
+♦8 | ♠8 | ♠10 |
♥8 | ♥10 | |
♦8 | +♥9♠7 | Беру |
+♠J | ||
♠J | ♥J | ♠A |
♦8 | ||
♣J | ♣A | |
Бито | ||
+♥A♣K | +♦K | ♠6 |
♠Q | ♣6 | |
♣K | ♥6 | |
♥Q | ♣Q | |
♦9 | ||
♠9 | ||
♦7 | ♠7 | |
Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♥K♥7 | ||
♥7 | ♥8 | |
♠7 | ♠8 | |
Бито | ||
+♦6 | +♠K | |
♥10 | ||
♥Q | ♣10 | |
♣Q | ♠10 | |
♠Q | ||
♦10 | ||
Беру | +♦Q | |
♥9 | ♦Q | |
♥Q | Беру | |
♠9 | ||
♣6 | ♦6 | ♣8 |
♦Q | ||
♠6 | ♠9 | |
♠Q | ♠K | |
♣Q | Беру | |
♥6 | ||
♣K | ♥K | ♠K |
Беру | ♦J | Беру |
♥A | ♦K | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♠6 | ||
♠10 | ♣6 | |
♣10 | ♥6 | |
♥10 | ♦6 | |
♦10 | ||
Подкинуть нечего | ||
Бито | ||
♣K | ♦J | |
♥K | ♦Q | |
♠K | ♦A | |
Бито | ||
♠Q | ||
♦7 | ♣Q | |
♦9 | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
SergeSakerin | Kobr | mush | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3033 (+1) | 2922 (+13) | 2876 (-14) |