⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Tabotin | →Верховный | ↓кенгуру | ←kai2207 |
♥6 | |||
♥J | ♠6 | ||
♠J | ♣J | ||
♣Q | ♥Q | ||
♥A | |||
♠A | |||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♥9♠10 | |||
+♦J | +♠7♣7 | ||
♣10 | ♣A | ♠10 | |
+♥7 | Беру | +♦9 | |
♠9 | |||
♠Q | ♥9 | ||
♥Q | |||
♦Q | |||
Беру | ♣9 | +♦K♣8 | |
+♥10 | |||
♥7 | ♠7 | ♦7 | |
♥Q | |||
♠Q | |||
♦Q | ♣7 | ||
♣Q | |||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
+♣6 | +♦6 | ||
♠J | ♦J | Беру | ♣8 |
♣9 | ♥8 | ||
♥9 | ♠8 | ||
♠9 | ♦8 | ||
Беру | ♣6 | ♦6 | ♣K |
♦9 | |||
♥K | ♦K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠6 | ♠K | ||
♥6 | ♥10 | ♣10 | |
♦10 | ♠10 | ||
♦A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠J | |||
♠A | ♦J | ||
Беру | ♣A | ||
Игра завершена |
Tabotin | Верховный | кенгуру | kai2207 | |
100 | 2 | 3 | 1 | |
❔ рейтинг | 3304 (-24) | 3054 (+4) | 2923 (+5) | 2951 (+15) |