. Сдачи: 49
PSKMGN +2281 (+206) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liusha +1865 (+590) |
| Рокфор -1991 (-1010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
соломоныч -2155 (+214) |
↑PSKMGN | →Рокфор | ↓соломоныч | ←Liusha | ||
1 | распасы0/2/4/4 | +80 | 0 | -40 | -40 |
2 | 7♠←Liusha+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
3 | 8♦←Liusha0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
4 | 9♥↑PSKMGN9 | +120 | -40 | -40 | -40 |
5 | 6♦↓соломоныч+1 | -5 | -5 | +23 | -13 |
6 | 8♠↑PSKMGN0 | +66 | -30 | -30 | -6 |
7 | 6♦←Liusha6 | -10 | -2 | -10 | +22 |
8 | 6♥↑PSKMGN+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
9 | 9♦←Liusha9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
10 | Мизер↓соломоныч0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
11 | 7♦↑PSKMGN+2 | +62 | -42 | -10 | -10 |
Пуля: PSKMGN | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: PSKMGN | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑PSKMGN | →Рокфор | ↓соломоныч | ←Liusha | ||
Сумма после скака №1 | 1736 | -764 | -560 | -412 | |
12 | распасы5/2/3/0 | -60 | 0 | -20 | +80 |
13 | распасы4/4/1/1 | -60 | -60 | +60 | +60 |
14 | распасы0/5/4/1 | +240 | -180 | -120 | +60 |
15 | 7♠←Liusha0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
16 | 7♥↑PSKMGN+2 | +62 | -10 | -42 | -10 |
17 | 7♥↑PSKMGN+2 | +62 | -10 | -10 | -42 |
18 | 9♦↑PSKMGN0 | +104 | -40 | -24 | -40 |
Пуля: PSKMGN | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Liusha | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑PSKMGN | →Рокфор | ↓соломоныч | ←Liusha | ||
Сумма после скака №2 | 2764 | -1584 | -1212 | 32 | |
19 | распасы4/4/2/0 | -40 | -40 | 0 | +80 |
20 | 7♥↓соломоныч-3 | +156 | +156 | -420 | +108 |
21 | 9♥→Рокфор0 | -40 | +104 | -24 | -40 |
22 | 6♣↓соломоныч0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
23 | 6♣←Liusha0 | -10 | +6 | -10 | +14 |
24 | распасы2/5/1/2 | +10 | -50 | +30 | +10 |
25 | 7♥←Liusha-2 | +72 | +112 | +112 | -296 |
26 | 7♠↑PSKMGN0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
27 | 7♣↑PSKMGN0 | +36 | +4 | -20 | -20 |
28 | 7♥→Рокфор0 | -20 | +36 | +4 | -20 |
29 | 7♥←Liusha+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
30 | 9♥↓соломоныч0 | -24 | -40 | +104 | -40 |
31 | 7♦←Liusha+2 | -10 | -10 | -42 | +62 |
32 | 6♠↑PSKMGN0 | +14 | -6 | +2 | -10 |
33 | 7♦↓соломоныч+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
34 | Мизер↓соломоныч2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
35 | Мизер↑PSKMGN0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
36 | 7♣↑PSKMGN-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
37 | 9♦←Liusha+1 | -20 | -20 | -100 | +140 |
38 | 6♥←Liusha+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
Пуля: Liusha | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Рокфор | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑PSKMGN | →Рокфор | ↓соломоныч | ←Liusha | ||
Сумма после скака №3 | 2447 | -973 | -2337 | 863 | |
39 | распасы1/5/3/1 | +30 | -50 | -10 | +30 |
40 | распасы2/2/5/1 | +20 | +20 | -100 | +60 |
41 | 10♠↓соломоныч10 | -50 | -50 | +150 | -50 |
42 | 7♥↑PSKMGN-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
43 | распасы6/2/1/1 | -210 | +30 | +90 | +90 |
44 | Мизер→Рокфор0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
45 | распасы1/2/7/0 | +60 | 0 | -300 | +240 |
46 | Мизер→Рокфор1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
47 | 7♥↓соломоныч0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
48 | 8♠↓соломоныч0 | -30 | -30 | +66 | -6 |
49 | 6♥↓соломоныч0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
Пуля: соломоныч | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Liusha | -200 | -200 | -200 | +600 | |
Общая пуля: PSKMGN | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: Liusha | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑PSKMGN | →Рокфор | ↓соломоныч | ←Liusha | ||
Сумма после скака №4 | 2281 | -1991 | -2155 | 1865 | |
Итого | 2281 | -1991 | -2155 | 1865 | |
❔ рейтинг | 1568 (+7) | 1493 (-8) | 1472 (-8) | 1411 (+10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.