⚡
. Сдачи: 1
↑klaila | →WWZ | ↓айсберг | ←буш |
♠6 | Беру | ||
♥6 | ♣6 | ||
+♣J♠Q | +♦K | ||
♠8 | ♦K | ||
♥8 | ♠K | Беру | |
+♥J♦Q | |||
♠10 | Беру | ♣10 | ♥10 |
+♠9 | +♠A | ||
♣9 | ♣K | ||
♠9 | ♥9 | ♠K | |
♥K | |||
Бито | |||
+♣8 | |||
+♦9 | +♦6 | ||
♥8 | |||
♦8 | ♠8 | ||
♠Q | ♣Q | ||
♦7 | ♥7 | ||
♦9 | |||
♥Q | |||
♦A | ♥A | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♦J♦10 | |||
♣6 | Беру | ||
♠6 | |||
♥6 | ♦6 | ||
♦10 | |||
Беру | |||
♠10 | |||
♣10 | |||
♥10 | |||
♠7 | ♦6 | ||
♣7 | Беру | ||
♥7 | ♦J | ||
♣J | Беру | ♦K | |
Беру | ♣6 | ||
♣10 | ♠6 | ||
♠10 | ♥6 | ||
♥10 | |||
Бито | |||
♥8 | ♣8 | ||
♠8 | ♠J | ||
♥J | |||
♣J | |||
♦8 | ♦J | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♥7 | |||
♥Q | ♣7 | ||
♣Q | ♠7 | ||
♠Q | ♦Q | ||
♦K | |||
Бито | |||
♦7 | Беру | ||
♦9 | Беру | ||
♥A | ♠A | ||
♦A | Беру | ||
♦10 | |||
Игра завершена |
klaila | WWZ | айсберг | буш | |
3 | 1 | 100 | 2 | |
❔ рейтинг | 3209 (+1) | 2982 (+15) | 3110 (-19) | 3082 (+4) |