. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑Инна1 | →Зараз_Ка | ↓Григоряша | ←ESPERANTA |
♦7 | ♣K | ||
♠7 | +♣6 | Беру | |
+♥A | |||
♥J | ♣Q | ♥Q | |
Беру | |||
+♦K | +♣9 | ||
♦6 | ♦7 | ||
♣6 | ♣K | ||
♦K | +♠9♠J | Беру | |
+♥8 | |||
♥8 | ♥Q | ||
♠Q | ♠K | ||
♦Q | ♣Q | ♦8 | |
♦J | ♠J | ||
♣A | |||
♠A | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♦9♠10♥K♠6 | +♣10 | ||
♠9 | ♣J | ||
♦9 | ♦K | ||
♥K | ♣K | ||
Бито | |||
♦6 | |||
Беру | ♦J | ♦A | ♥6 |
♥J | ♣10 | ♥10 | |
♣9 | |||
♥9 | ♣7 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠6 | ♠7 | ||
♦6 | ♦7 | ||
♥6 | ♥7 | ||
Бито | |||
♠8 | |||
♠10 | |||
♦8 | |||
♣8 | ♦10 | ||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♠J | |||
Беру | ♣6 | ||
Беру | ♠K | ||
♣6 | |||
Бито | |||
♦8 | ♦Q | ||
♠8 | ♠Q | ||
Бито | |||
♥Q | |||
♣8 | ♣Q | ||
Беру | ♥8 | ||
♠A | |||
♣8 | ♣A | ||
Игра завершена |