⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑СПАРТА_К | →Диканька | ↓ЗанозаВ | ←vektor33 |
♣6 | ♦6 | ♠6 | ♣K |
♦K | |||
♠Q | |||
Бито | |||
+♦J | +♣9 | +♥6 | +♥8♠A♠K |
♣8 | |||
♠8 | ♣A | ||
♠10 | |||
♦10 | Беру | ♦8 | ♠A |
+♣Q♦Q | |||
+♦A♠J | +♥7 | ||
♦7 | ♦Q | ||
♠7 | ♣7 | ♠9 | |
♣Q | |||
♣9 | ♦9 | ♣J | |
♥8 | |||
♥7 | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♥J | |||
♦A | Беру | ♣10 | ♣Q |
♦10 | ♥10 | Беру | |
♠J | ♠10 | ||
♠A | |||
♦J | ♦A | ♥J | |
Беру | ♥6 | ♣J | |
♥7 | |||
Бито | |||
♠7 | |||
♥9 | ♦7 | ||
♥K | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣J | ♣Q | ||
♦J | ♦Q | ||
♠J | ♠K | ||
♥J | Беру | ||
♠A | ♥8 | ||
♦A | ♥10 | ||
♣A | ♥J | ||
♣8 | ♣10 | ||
♦8 | ♦10 | ||
♠8 | ♠10 | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
♦Q | |||
♥Q | ♣Q | ||
♥A | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
СПАРТА_К | Диканька | ЗанозаВ | vektor33 | |
2 | 3 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 3385 (+1) | 3057 (+5) | 3178 (+12) | 3094 (-16) |