⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑vova261054 | →ПрОф74 | ↓Самогонщик07 | ←Клёвый |
♠10 | ♠A | ||
♦10 | ♦J | ♠J | |
Беру | |||
♥J | +♥10♦A | +♣10 | |
+♣Q | ♦8 | ||
♠8 | ♦Q | ||
♠K | ♥8 | ||
♥10 | ♠10 | ||
♣6 | ♥6 | ||
♣A | ♠A | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♠9 | |||
+♣J | ♥7 | ♣7 | |
♠7 | Беру | ||
♦7 | +♥A | +♣9 | |
+♥Q♦K | ♥9 | ♠9 | |
♥Q | |||
♣Q | ♠Q | ||
Беру | +♦9 | +♣K | |
♠7 | ♠J | ||
♦7 | ♦J | ||
♥7 | ♥J | ||
♣7 | Беру | ♥K | |
♦K | ♠K | Беру | ♣8 |
♣Q | |||
♦Q | |||
Беру | ♦8 | ||
♠8 | |||
♥8 | |||
♥6 | ♥7 | ||
♠6 | ♠7 | ||
♦6 | ♦7 | ||
Бито | |||
♥J | ♣9 | ||
♦9 | ♣10 | ||
♦J | ♣K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠8 | ♠A | ||
♦8 | ♦A | ||
♥8 | ♣6 | ||
♣8 | ♣A | ♥A | |
Беру | ♠J | ||
♣J | |||
Бито | |||
♠9 | ♠A | ||
♥9 | ♥A | ||
Бито | |||
♠8 | ♠K | ||
♦8 | ♦K | ||
♣8 | Беру | ||
♠Q | ♥8 | ||
♣6 | |||
♦Q | ♦A | ||
♣Q | ♣A | ||
♥Q | Беру | ♦8 | |
♦Q | ♣8 | ||
♣Q | ♠8 | ||
♠Q | ♥8 | ||
♥Q | |||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♦A | ♣7 | ||
♣A | Беру | ||
♥10 | ♦10 | ||
♠10 | ♠K | ||
♦K | |||
♥K | |||
Бито | |||
♣7 | |||
Беру | |||
Беру. Больше подкинуть нельзя | |||
♦A | |||
♣6 | ♣A | ||
Игра завершена |
vova261054 | ПрОф74 | Самогонщик07 | Клёвый | |
2 | 100 | 3 | 1 | |
❔ рейтинг | 2972 (+3) | 2904 (-18) | 2913 (+3) | 2954 (+12) |