⚡
. Сдачи: 1
↑Чекист | →Kobr | ↓chebby1 | ←APR |
♥6 | |||
♦6 | ♥Q | ||
♦K | |||
♦Q | +♠Q | Беру | |
+♠J♣7 | |||
♠9 | ♥9 | ♠Q | |
♥10 | ♥Q | ||
♥A | ♠A | ||
♣8 | ♠8 | ||
Беру | ♦Q | ||
+♣A | +♣6 | +♠6 | |
♠6 | |||
♠K | ♦K | ||
♣Q | ♥6 | ||
♥K | ♦6 | ||
♣A | ♦Q | ||
Беру | +♠7♦8♣10♦A | ||
♦J | ♣8 | ||
♠J | ♠Q | ||
♥8 | ♥Q | ♦8 | |
♦10 | ♥J | ||
♥A | ♦A | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♦9♣K | ♠7 | ||
♠K | ♥7 | ||
♥K | ♦7 | ||
♦K | |||
♣7 | |||
♣A | ♠A | ||
♣Q | ♠Q | ||
Беру | |||
Беру. 6 карт - отбой | |||
♦9 | ♦10 | ||
♣9 | Беру | ♣10 | |
♠10 | |||
♠6 | ♣6 | ||
♦6 | ♣K | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠8 | |||
♠K | ♦8 | ||
♦K | ♥8 | ||
♥K | ♣8 | ||
♣Q | ♥Q | ||
тайм-аут | |||
Игра завершена |
Чекист | Kobr | chebby1 | APR | |
-1 | 2 | 0 | 1 | |
❔ рейтинг | 3263 (-24)⏱️ | 2818 (+9) | 2927 (+4) | 3126 (+10) |