⚡
. Сдачи: 1
↑Чекист | →Мари_ | ↓toys_ | ←Kobr |
♣7 | ♣J | ||
♠J | |||
Беру | ♠7 | ||
+♦Q♦6 | +♣9 | ||
♠6 | ♠9 | ||
♣6 | ♣9 | ♣K | |
♦A | |||
♥6 | ♠A | ♥K | |
Беру | |||
♥A | +♥10♦10♣A | ||
+♦J | |||
♣Q | Беру | ♠Q | |
♥Q | |||
+♠K | +♥7♥9 | ||
♥10 | ♠10 | ||
Беру | +♥J | ||
♠7 | ♥7 | ♠A | |
♥A | |||
♣7 | ♣A | ♦A | |
♥9 | ♣9 | ||
♥K | |||
♠K | Беру | ||
Беру. 6 карт - отбой | |||
+♦8 | |||
♠10 | ♣10 | ♦10 | ♠A |
♦A | |||
♣A | |||
♥10 | ♥A | ||
Подкинуть нечего | |||
Бито | |||
♥6 | |||
♦7 | ♥7 | ||
♦6 | ♣6 | ||
♦9 | ♥9 | ||
♦J | ♣7 | ||
♦Q | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠J | ♥J | ♠K | |
♥K | |||
♦K | Беру | ||
♣J | |||
♣8 | ♦8 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣J | |||
♣Q | ♠J | ||
♠Q | ♥J | ||
♥Q | |||
Бито | |||
♠8 | |||
Игра завершена |
Чекист | Мари_ | toys_ | Kobr | |
1 | 3 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 3286 (+5) | 2930 (+3) | 2816 (+7) | 2797 (-15) |