📝 Партия в Скачки/22 R>1650
. Сдачи: 91
eGO45 +1484 (+590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преподобный -2228 (-1010) |
| П_А_П_А -1780 (+262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American +2524 (+158) |
↑eGO45 | →П_А_П_А | ↓American | ←преподобный | ||
1 | распасы2/3/4/1 | +10 | -10 | -30 | +30 |
2 | 7♦↓American0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
3 | 7♠←преподобный+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
4 | 6♠↓American-1 | +42 | +34 | -94 | +18 |
5 | 7♥→П_А_П_А0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
6 | 6♠↑eGO45+2 | +32 | 0 | -16 | -16 |
7 | 7♦→П_А_П_А-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
8 | 7♠→П_А_П_А0 | -12 | +36 | -4 | -20 |
9 | 6♠←преподобный0 | -10 | -2 | -2 | +14 |
10 | 7♥↓American0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
11 | распасы2/2/0/6 | 0 | 0 | +80 | -80 |
12 | Мизер↑eGO450 | +150 | -50 | -50 | -50 |
13 | 7♥↓American+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
14 | 6♠↓American-1 | +26 | +18 | -94 | +50 |
15 | 7♦↑eGO45-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
16 | 6♥↓American0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
17 | 7♦↓American-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
18 | распасы0/2/4/4 | +80 | 0 | -40 | -40 |
19 | 7♠←преподобный0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
20 | 6♥→П_А_П_А0 | -10 | +14 | +6 | -10 |
21 | Мизер←преподобный1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
22 | 8♣↑eGO458 | +90 | -30 | -30 | -30 |
23 | 7♠←преподобный+1 | -20 | -4 | -20 | +44 |
24 | 6♥→П_А_П_А+1 | -13 | +23 | -5 | -5 |
25 | 6♣↓American-1 | +18 | +38 | -94 | +38 |
26 | 7♥←преподобный-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
27 | 7♠→П_А_П_А0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
28 | 6♣↓American6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
29 | Мизер←преподобный1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
30 | Мизер←преподобный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
Пуля: преподобный | -300 | -300 | -300 | +900 | |
31 | Мизер←преподобный0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
32 | 7♦↑eGO450 | +36 | -20 | +4 | -20 |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →П_А_П_А | ↓American | ←преподобный | ||
Сумма после скака №1 | 559 | -437 | -849 | 727 | |
33 | распасы4/1/2/3 | -30 | +30 | +10 | -10 |
34 | 7♥→П_А_П_А0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
35 | 6♦↑eGO450 | +14 | -10 | +6 | -10 |
36 | 6♥←преподобный-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
37 | 7♥↑eGO450 | +36 | -20 | +4 | -20 |
38 | Мизер←преподобный1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
39 | Мизер↑eGO451 | -150 | +50 | +50 | +50 |
40 | 8♣↓American0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
41 | 7♦←преподобный-2 | +88 | +72 | +136 | -296 |
42 | 6♦←преподобный0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
43 | 7♦→П_А_П_А0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
44 | Мизер→П_А_П_А1 | +50 | -150 | +50 | +50 |
45 | распасы0/1/6/3 | +80 | +20 | -80 | -20 |
46 | 7♥→П_А_П_А-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
47 | распасы6/3/0/1 | -160 | -40 | +160 | +40 |
48 | распасы2/4/0/4 | 0 | -120 | +240 | -120 |
49 | 8♥↑eGO450 | +66 | -30 | -30 | -6 |
50 | 6♣↑eGO45-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
51 | 6♣→П_А_П_А0 | +6 | +14 | -10 | -10 |
52 | 8♦↓American+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
Пуля: American | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: American | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑eGO45 | →П_А_П_А | ↓American | ←преподобный | ||
Сумма после скака №2 | 39 | -1129 | 1439 | -349 | |
53 | распасы2/5/0/3 | 0 | -60 | +80 | -20 |
54 | распасы0/8/0/2 | +140 | -260 | +140 | -20 |
55 | распасы2/4/3/1 | +30 | -90 | -30 | +90 |
56 | 7♣↑eGO450 | +36 | -20 | -20 | +4 |
57 | 7♠←преподобный0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
58 | 6♣→П_А_П_А+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
59 | Мизер↓American0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
60 | 6♦←преподобный0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
61 | 7♥↑eGO45+1 | +44 | -4 | -20 | -20 |
62 | 7♥↓American+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
63 | распасы2/4/3/1 | +10 | -30 | -10 | +30 |
64 | 8♠←преподобный+1 | -30 | -30 | -18 | +78 |
65 | Мизер←преподобный2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
66 | 7♠→П_А_П_А-1 | +68 | -172 | +68 | +36 |
67 | Мизер←преподобный2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
68 | Мизер↓American0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
Пуля: American | -300 | -300 | +900 | -300 | |
69 | 9♣←преподобный9 | -40 | -40 | -40 | +120 |
70 | 7♥↓American-2 | +112 | +112 | -296 | +72 |
71 | распасы1/5/3/1 | +60 | -100 | -20 | +60 |
72 | распасы5/1/2/2 | -150 | +90 | +30 | +30 |
73 | 7♥←преподобный-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
74 | 7♦↓American+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →П_А_П_А | ↓American | ←преподобный | ||
Сумма после скака №3 | 712 | -2056 | 2600 | -1256 | |
75 | распасы1/4/3/2 | +30 | -30 | -10 | +10 |
76 | 7♥→П_А_П_А0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
77 | 7♠↓American+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
78 | 6♣→П_А_П_А0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
79 | распасы2/3/4/1 | +10 | -10 | -30 | +30 |
80 | распасы1/4/1/4 | +60 | -60 | +60 | -60 |
81 | 7♣←преподобный+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
82 | 6♠←преподобный0 | +2 | -6 | -10 | +14 |
83 | Мизер→П_А_П_А0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
84 | 8♦←преподобный0 | -30 | -30 | -6 | +66 |
85 | Мизер↓American2 | +100 | +100 | -300 | +100 |
86 | распасы0/6/1/3 | +160 | -160 | +40 | -40 |
87 | 8♦↓American0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
88 | 6♦←преподобный0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
89 | распасы3/1/2/4 | -10 | +30 | +10 | -30 |
90 | 7♦→П_А_П_А0 | +4 | +36 | -20 | -20 |
91 | 7♠→П_А_П_А+2 | -10 | +62 | -42 | -10 |
Пуля: П_А_П_А | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: American | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: eGO45 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑eGO45 | →П_А_П_А | ↓American | ←преподобный | ||
Сумма после скака №4 | 1484 | -1780 | 2524 | -2228 | |
Итого | 1484 | -1780 | 2524 | -2228 | |
❔ рейтинг | 1717 (+8) | 1723 (-6) | 1892 (+7) | 1795 (-10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.