. Сдачи: 86
vaso74 -2318 (-1040) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nep222 +2046 (+304) |
| Gruzinka2024 -2554 (-240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штора +2826 (+976) |
↑vaso74 | →Gruzinka2024 | ↓штора | ←nep222 | ||
1 | распасы0/4/3/3 | +80 | -40 | -20 | -20 |
2 | 7♦↓штора7 | -12 | -20 | +52 | -20 |
3 | 7♦↑vaso740 | +36 | +4 | -20 | -20 |
4 | 6♣↓штора+2 | -32 | 0 | +32 | 0 |
5 | 7♥↓штора0 | -20 | +4 | +36 | -20 |
6 | 6♦↓штора6 | -2 | -10 | +22 | -10 |
7 | 6♣→Gruzinka2024-1 | +38 | -94 | +18 | +38 |
8 | 6♠→Gruzinka20240 | -6 | +14 | +2 | -10 |
9 | 9♦↓штора9 | -40 | -40 | +120 | -40 |
10 | 6♦←nep222-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
11 | 7♦→Gruzinka20240 | +4 | +36 | -20 | -20 |
12 | 7♠↑vaso740 | +36 | +4 | -20 | -20 |
13 | 6♥→Gruzinka2024-1 | +18 | -94 | +66 | +10 |
14 | 6♣←nep2220 | -10 | -10 | +6 | +14 |
15 | 6♣←nep2220 | -10 | +6 | -10 | +14 |
16 | 6♠→Gruzinka2024-1 | +34 | -94 | +42 | +18 |
17 | 6♦→Gruzinka2024-2 | +36 | -156 | +100 | +20 |
18 | 6♥←nep222+1 | -5 | -5 | -13 | +23 |
19 | 8♦←nep2220 | -30 | -6 | -30 | +66 |
20 | Мизер↓штора1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
21 | Мизер↓штора0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
Пуля: штора | -300 | -300 | +900 | -300 | |
22 | Мизер↑vaso741 | -150 | +50 | +50 | +50 |
23 | 9♦→Gruzinka2024-1 | +104 | -280 | +72 | +104 |
24 | 7♥↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
Гора: nep222 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑vaso74 | →Gruzinka2024 | ↓штора | ←nep222 | ||
Сумма после скака №1 | -357 | -1233 | 1227 | 363 | |
25 | распасы3/1/0/6 | -20 | +20 | +80 | -80 |
26 | распасы4/6/0/0 | -100 | -180 | +140 | +140 |
27 | 7♥↑vaso740 | +36 | +4 | -20 | -20 |
28 | 6♥←nep222+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
29 | 6♠↑vaso74-1 | -94 | +18 | +34 | +42 |
30 | 7♦→Gruzinka20240 | -20 | +36 | -20 | +4 |
31 | 7♠↓штора+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
32 | 7♦→Gruzinka2024+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
33 | 6♣←nep222+2 | 0 | 0 | -32 | +32 |
34 | 6♦↑vaso74-1 | -94 | +38 | +18 | +38 |
35 | 6♠→Gruzinka2024-1 | +34 | -94 | +42 | +18 |
36 | 6♦→Gruzinka2024-1 | +74 | -94 | +10 | +10 |
37 | 7♣↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
38 | 6♦→Gruzinka2024-1 | +38 | -94 | +18 | +38 |
39 | 6♦↑vaso740 | +14 | +6 | -10 | -10 |
40 | 6♦←nep222+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
41 | 7♥↓штора7 | -12 | -20 | +52 | -20 |
42 | 8♣↑vaso74+1 | +78 | -30 | -30 | -18 |
43 | 7♠↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
44 | 6♥→Gruzinka20240 | +6 | +14 | -10 | -10 |
45 | 6♣←nep2220 | -10 | -10 | +6 | +14 |
46 | 7♦↑vaso74-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
47 | 10♦↑vaso740 | +175 | -125 | -25 | -25 |
Пуля: vaso74 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: штора | |||||
Гора: nep222 | -200 | -200 | +200 | +200 | |
↑vaso74 | →Gruzinka2024 | ↓штора | ←nep222 | ||
Сумма после скака №2 | 314 | -2218 | 1438 | 466 | |
48 | распасы5/1/1/3 | -50 | +30 | +30 | -10 |
49 | 9♦↑vaso74-1 | -280 | +104 | +104 | +72 |
50 | 7♥→Gruzinka2024-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
51 | 7♠↓штора-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
52 | 8♥←nep222+1 | -30 | -18 | -30 | +78 |
53 | 6♣↓штора6 | -10 | -2 | +22 | -10 |
54 | 6♣←nep222+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
55 | 6♠←nep222-1 | +50 | +18 | +26 | -94 |
56 | Мизер→Gruzinka20240 | -50 | +150 | -50 | -50 |
57 | 6♥↑vaso740 | +14 | -10 | +6 | -10 |
58 | 6♥→Gruzinka20246 | -10 | +22 | -10 | -2 |
59 | Мизер←nep2220 | -50 | -50 | -50 | +150 |
60 | 6♣→Gruzinka20240 | +6 | +14 | -10 | -10 |
61 | 6♠↑vaso74-1 | -94 | +34 | +42 | +18 |
62 | 8♣↓штора+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
63 | 7♦←nep222+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
Пуля: nep222 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: штора | |||||
Гора: nep222 | -200 | -200 | +200 | +200 | |
↑vaso74 | →Gruzinka2024 | ↓штора | ←nep222 | ||
Сумма после скака №3 | -641 | -2613 | 1383 | 1871 | |
64 | распасы4/5/0/1 | -40 | -60 | +80 | +20 |
65 | 7♣→Gruzinka2024-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
66 | распасы4/1/5/0 | -80 | +40 | -120 | +160 |
67 | 9♦↑vaso74-1 | -280 | +104 | +72 | +104 |
68 | распасы5/2/3/0 | -180 | 0 | -60 | +240 |
69 | 7♣←nep2220 | -20 | +4 | -20 | +36 |
70 | Мизер←nep2224 | +200 | +200 | +200 | -600 |
71 | распасы6/0/1/3 | -240 | +240 | +60 | -60 |
72 | 7♦↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
73 | 6♣→Gruzinka20246 | -10 | +22 | -10 | -2 |
74 | 7♥↓штора+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
75 | 6♥→Gruzinka20240 | -10 | +14 | -10 | +6 |
76 | 6♠↑vaso740 | +14 | -6 | +2 | -10 |
77 | 8♠↓штора8 | -30 | -30 | +90 | -30 |
78 | 7♣↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
79 | 6♦→Gruzinka2024+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
80 | 6♥↑vaso740 | +14 | -10 | +6 | -10 |
81 | 6♦↓штора0 | -10 | +6 | +14 | -10 |
82 | 6♥↑vaso740 | +14 | -10 | -10 | +6 |
83 | 6♠↑vaso74-1 | -94 | +18 | +18 | +58 |
84 | 7♣↑vaso740 | +36 | -20 | +4 | -20 |
85 | 7♥↓штора+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
86 | 9БК←nep2220 | -40 | -40 | -24 | +104 |
Пуля: nep222 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Gruzinka2024 | -200 | +600 | -200 | -200 | |
Общая пуля: штора | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: штора | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑vaso74 | →Gruzinka2024 | ↓штора | ←nep222 | ||
Сумма после скака №4 | -2318 | -2554 | 2826 | 2046 | |
Итого | -2318 | -2554 | 2826 | 2046 | |
❔ рейтинг | 1524 (-11) | 1439 (-9) | 1539 (+10) | 1445 (+10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.