⚡
. Сдачи: 1
↓Сегас | ←Kobr | →Free_man |
♥7 | ♣8 | |
♦7 | ♥K | ♦K |
Беру | ||
♠K | ||
+♣10♣7♥10 | ||
+♠A | ||
♠6 | ♣6 | ♦6 |
♠A | ||
Беру | ||
♥A | ||
♦A | ||
+♠Q♥6♦8 | ||
♥6 | ♥7 | |
♠6 | ♠J | |
♦6 | ♦7 | |
♥J | ♥K | |
Бито | ||
+♥8 | +♥Q | |
♥Q | ||
Беру | ||
♠Q | +♠7 | |
+♠9 | ||
♦8 | ♦K | |
♥8 | ♣8 | |
Бито | ||
+♦10♦J | +♠10♥9 | |
♠7 | ||
♠A | ||
♣7 | ||
Беру | +♣J | |
+♠8 | ||
♠8 | ♠10 | |
♥10 | ♣9 | |
♦10 | ♣J | |
♦J | ♣Q | |
♠9 | ♠K | |
♣10 | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♣K | ||
♠7 | ♣K | |
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
♠9 | ||
♦9 | ♥9 | |
♠A | ||
♦A | ||
♥A | ♣9 | |
♣A | ||
Подкинуть нечего | ||
Бито | ||
♠Q | ♠K | |
♦Q | ♣10 | |
♥Q | ♣J | |
Бито | ||
♠10 | ||
♣6 | ♦10 | |
♣7 | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
Сегас | Kobr | Free_man | |
2 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 2873 (+1) | 2740 (+14) | 2807 (-15) |