⚡
. Сдачи: 1
↓Griff | ←Tatiana_B | →Sphere |
♥7 | ♥Q | |
Бито | ||
+♠Q | +♣8 | |
♣J | ||
Беру | +♦K | |
♠Q | Беру | |
+♠7 | ||
♣6 | ♣9 | |
♥9 | ♦6 | |
♠6 | ♠7 | ♥6 |
♦10 | ||
♥10 | ♦A | |
♥A | Беру | |
Беру. 6 карт - отбой | ||
+♥J♣10♣K♣7 | ♣8 | |
♣J | ||
Бито | ||
+♥8 | ||
+♦7 | ||
♣7 | ♠7 | ♠Q |
♦Q | ||
♦7 | Беру | |
+♠10♠J | ||
♣10 | ♥10 | ♥K |
♦K | ||
♣K | ♦Q | |
♠10 | ♠Q | |
Бито | ||
+♦8♠8♣Q | +♠9 | |
♣7 | ||
Беру | ♠7 | |
+♠K♦J | ||
♠6 | ♠K | |
♣6 | ♦7 | |
♥6 | ♥8 | |
♣7 | ♣A | |
♦8 | ♦J | |
♠8 | ♠9 | |
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
♠7 | ♠A | |
Бито | ||
♥9 | ||
♥J | ♣9 | |
♣Q | ||
Бито | ||
♠J | ♦6 | |
Бито | ||
♦10 | ||
Беру | ||
Беру. Больше подкинуть нельзя | ||
♥A | ||
♦9 | ♦A | |
Игра завершена |
Griff | Tatiana_B | Sphere | |
100 | 2 | 1 | |
❔ рейтинг | 3098 (-15) | 3079 (+3) | 3104 (+12) |