. Сдачи: 71
Roman239 +1416 (-220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткость -3208 (-1020) |
| newyork2009 +1500 (+1436) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МВ02 +292 (-196) |
↑Roman239 | →newyork2009 | ↓МВ02 | ←Краткость | ||
1 | распасы2/2/3/3 | +10 | +10 | -10 | -10 |
2 | распасы2/1/3/4 | +20 | +60 | -20 | -60 |
3 | Мизер←Краткость4 | +200 | +200 | +200 | -600 |
4 | 7♦↓МВ02+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
5 | 6♥→newyork20096 | -10 | +22 | -10 | -2 |
6 | 7♣↑Roman2390 | +36 | -20 | +4 | -20 |
7 | 6♠→newyork2009+1 | +3 | +23 | -5 | -21 |
8 | 8♦→newyork20090 | -6 | +66 | -30 | -30 |
9 | 7♣→newyork2009-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
10 | 8♣↓МВ02+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
11 | 7♠→newyork2009+1 | -20 | +44 | -20 | -4 |
12 | 6♦↑Roman239+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
13 | 6♦→newyork20090 | -10 | +14 | -10 | +6 |
14 | 6♥↓МВ026 | -2 | -10 | +22 | -10 |
15 | распасы5/3/2/0 | -60 | -20 | 0 | +80 |
16 | 7♣→newyork2009-3 | +156 | -420 | +156 | +108 |
17 | 7♦←Краткость-2 | +72 | +112 | +112 | -296 |
18 | 7♦←Краткость-1 | +68 | +36 | +68 | -172 |
19 | 7♠↑Roman2390 | +36 | -20 | -20 | +4 |
20 | 9♥→newyork2009-1 | +104 | -280 | +104 | +72 |
21 | 7♠→newyork20090 | -20 | +36 | -20 | +4 |
22 | Мизер↑Roman2390 | +150 | -50 | -50 | -50 |
23 | 6♥→newyork2009+1 | -5 | +23 | -5 | -13 |
Пуля: newyork2009 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: Roman239 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Roman239 | →newyork2009 | ↓МВ02 | ←Краткость | ||
Сумма после скака №1 | 1059 | 299 | 143 | -1501 | |
24 | распасы3/0/2/5 | -20 | +80 | 0 | -60 |
25 | 7♥←Краткость0 | -20 | +4 | -20 | +36 |
26 | 6♥→newyork20090 | +6 | +14 | -10 | -10 |
27 | распасы2/1/4/3 | +10 | +30 | -30 | -10 |
28 | распасы2/2/6/0 | 0 | 0 | -160 | +160 |
29 | 7♣←Краткость0 | +4 | -20 | -20 | +36 |
30 | 7♥→newyork2009+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
31 | 6♦←Краткость0 | -10 | -10 | +6 | +14 |
32 | 6♠↓МВ020 | -2 | -10 | +14 | -2 |
33 | 6♠←Краткость-1 | +50 | +26 | +18 | -94 |
34 | распасы1/5/2/2 | +30 | -50 | +10 | +10 |
35 | 7♥↓МВ02+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
36 | 6♠←Краткость0 | -2 | -10 | -2 | +14 |
37 | 8♦←Краткость0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
Пуля: Краткость | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Roman239 | |||||
Гора: newyork2009 | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑Roman239 | →newyork2009 | ↓МВ02 | ←Краткость | ||
Сумма после скака №2 | 975 | 247 | -557 | -665 | |
38 | распасы1/3/0/6 | +20 | -20 | +80 | -80 |
39 | 7♦↓МВ02-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
40 | Мизер←Краткость1 | +50 | +50 | +50 | -150 |
41 | 7♦↑Roman2390 | +36 | -20 | +4 | -20 |
42 | 6♠←Краткость-1 | +50 | +26 | +18 | -94 |
43 | 7♣↓МВ020 | -20 | +4 | +36 | -20 |
44 | 7♥→newyork20090 | -20 | +36 | -20 | +4 |
45 | 6♥↓МВ02+1 | -5 | -5 | +23 | -13 |
46 | 6♥→newyork2009+1 | -5 | +23 | -13 | -5 |
47 | 8♦↑Roman239+1 | +78 | -30 | -18 | -30 |
48 | 6♥↓МВ02+1 | -5 | -5 | +23 | -13 |
49 | 6♣↓МВ020 | -10 | -10 | +14 | +6 |
50 | 6♠→newyork20090 | +2 | +14 | -10 | -6 |
51 | 6♥↓МВ020 | -10 | +6 | +14 | -10 |
52 | 6♣←Краткость-1 | +18 | +38 | +38 | -94 |
53 | Мизер←Краткость0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
54 | 7♦←Краткость+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
55 | 8♣→newyork2009+1 | -18 | +78 | -30 | -30 |
56 | 7♦→newyork20090 | -20 | +36 | -20 | +4 |
57 | 6♥←Краткость-1 | +38 | +18 | +38 | -94 |
58 | 7♠→newyork2009-1 | +68 | -172 | +36 | +68 |
59 | 6♥→newyork20090 | +6 | +14 | -10 | -10 |
60 | 7♦←Краткость0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
61 | 9♣↓МВ020 | -24 | -40 | +104 | -40 |
Пуля: МВ02 | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Roman239 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Roman239 | →newyork2009 | ↓МВ02 | ←Краткость | ||
Сумма после скака №3 | 1498 | -234 | 262 | -1526 | |
62 | распасы7/1/1/1 | -90 | +30 | +30 | +30 |
63 | 7♥←Краткость0 | -20 | -20 | +4 | +36 |
64 | 6♣↓МВ020 | +6 | -10 | +14 | -10 |
65 | 9♥→newyork2009+1 | -20 | +140 | -20 | -100 |
66 | Мизер→newyork20090 | -50 | +150 | -50 | -50 |
67 | 7♥→newyork2009-1 | +36 | -172 | +68 | +68 |
68 | 6♠←Краткость-2 | +60 | +36 | +60 | -156 |
69 | Мизер←Краткость3 | +150 | +150 | +150 | -450 |
70 | 8♥↑Roman2390 | +66 | -6 | -30 | -30 |
71 | 7♠→newyork20090 | -20 | +36 | +4 | -20 |
Пуля: newyork2009 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Гора: МВ02 | -200 | -200 | +600 | -200 | |
Общая пуля: newyork2009 | -300 | +900 | -300 | -300 | |
Общая гора: Roman239 | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Roman239 | →newyork2009 | ↓МВ02 | ←Краткость | ||
Сумма после скака №4 | 1416 | 1500 | 292 | -3208 | |
Итого | 1416 | 1500 | 292 | -3208 | |
❔ рейтинг | 1713 (+4) | 1652 (+6) | 1645 (+1) | 1546 (-11) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.