⚡
. Сдачи: 1
↓BARRBOS | ←Никта | →Drulik7866 |
♦10 | ||
Беру | +♥10 | |
♥7 | ♥10 | |
♦7 | ♠6 | |
♦10 | ♠8 | |
♥8 | ♥Q | |
♦8 | ♣8 | Беру |
+♣A♣6♣7 | ||
+♦J♦K | ||
♦J | ♥J | ♥Q |
♠6 | ||
♣6 | ♣8 | |
Бито | ||
+♣10 | +♣J♥6 | ♦7 |
♦K | ♥7 | |
Беру | ||
♣7 | ♣K | |
+♠K | ||
♥6 | ♥8 | |
Бито | ||
+♥K | +♦Q | |
♦10 | ||
♣10 | Беру | ♥10 |
+♦6♥9 | ||
♦6 | ||
♦7 | ||
Бито | ||
+♠7 | ||
♣7 | ♣10 | |
♥7 | ♥10 | ♠7 |
♠K | ||
♣K | ♣A | |
♦K | Беру | |
+♦A♦9 | +♠A | |
♦8 | ||
♦9 | ♥9 | |
♠9 | ||
♣9 | ||
♠10 | ♣10 | |
♠J | ♥10 | |
♠Q | ♦10 | |
♦A | ||
6 карт - отбой | ||
Бито | ||
♦K | ♠8 | |
♣K | Беру | |
♣7 | ♣K | |
♥7 | ♠8 | |
♥K | ♠A | |
♣A | Беру | |
♥A | ||
♣J | ♣Q | |
Бито | ||
♣A | ||
♠7 | ♣7 | |
♠K | ||
Больше подкинуть нельзя | ||
Бито | ||
Игра завершена |
BARRBOS | Никта | Drulik7866 | |
1 | 2 | 100 | |
❔ рейтинг | 3001 (+9) | 2838 (+4) | 2782 (-13) |