⚡
. Сдачи: 1
↑Semon | →Nair | ↓LPlost | ←Xopeka |
♠10 | Беру | ||
♥10 | |||
+♣10♠A | |||
♠6 | ♥6 | ♠K | |
♦7 | |||
♣7 | ♣10 | ♥7 | |
♦10 | ♥10 | ||
♦K | ♠10 | ||
♠A | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠7 | +♦Q♣Q | +♦A | |
+♠J♣6♠Q♣J♥A♦6 | |||
♠9 | ♣6 | ♣9 | |
♠7 | ♦Q | Беру | |
♥Q | Беру | ♠Q | |
♠J | ♦J | ||
♣J | Беру | ||
♥J | |||
♥8 | ♣8 | ♥A | |
♦6 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♣6 | |||
♣K | |||
Бито | |||
♥K | ♦8 | ♠8 | |
♠Q | |||
Бито | |||
♠7 | ♠9 | ||
♦9 | ♦J | ||
Бито | |||
♥J | |||
♥Q | ♠J | ||
♦Q | ♣J | ||
♣Q | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Semon | Nair | LPlost | Xopeka | |
2 | 3 | 1 | 100 | |
❔ рейтинг | 2997 (+3) | 2939 (+2) | 2915 (+13) | 2941 (-18) |