. Сдачи: 28
КВЮ +115 (-67) |
| Parsek47 -315 (+133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASHKA_UKR +200 (-66) |
↓PASHKA_UKR | ←КВЮ | →Parsek47 | ||
1 | распасы1/3/6 | +46 | +7 | -53 |
2 | 7♦↓PASHKA_UKR7 | +46 | -27 | -19 |
3 | 6♠←КВЮ6 | -6 | +19 | -13 |
4 | 6♦←КВЮ-1 | +28 | -55 | +27 |
5 | Мизер→Parsek471 | +66 | +67 | -133 |
6 | 6♥↓PASHKA_UKR6 | +20 | -14 | -6 |
7 | 6♥→Parsek47-2 | +46 | +47 | -93 |
8 | 6♣↓PASHKA_UKR-1 | -54 | +27 | +27 |
9 | распасы2/4/4 | +26 | -13 | -13 |
10 | распасы1/6/3 | +94 | -107 | +13 |
11 | распасы7/0/3 | -260 | +280 | -20 |
12 | 7♦↓PASHKA_UKR+1 | +36 | -10 | -26 |
13 | 8♦←КВЮ0 | -40 | +56 | -16 |
14 | распасы1/3/6 | +48 | +6 | -54 |
15 | 8♣↓PASHKA_UKR0 | +56 | -16 | -40 |
16 | 8♣↓PASHKA_UKR0 | +56 | -16 | -40 |
17 | 6♣↓PASHKA_UKR0 | +10 | -9 | -1 |
18 | 7♦→Parsek47+1 | -10 | -27 | +37 |
19 | 6♣→Parsek47+1 | -16 | -6 | +22 |
20 | 7♦↓PASHKA_UKR0 | +30 | -3 | -27 |
21 | 6♠→Parsek470 | +2 | -13 | +11 |
22 | Мизер↓PASHKA_UKR0 | +134 | -67 | -67 |
23 | 7БК→Parsek470 | -2 | -27 | +29 |
24 | 6♥←КВЮ+1 | -16 | +22 | -6 |
25 | 6♣←КВЮ+1 | -6 | +21 | -15 |
26 | 8♥→Parsek47+1 | -40 | -28 | +68 |
27 | 8♥←КВЮ+1 | -28 | +68 | -40 |
28 | Мизер→Parsek470 | -66 | -67 | +133 |
↓PASHKA_UKR | ←КВЮ | →Parsek47 | ||
Итого | 200 | 115 | -315 | |
❔ рейтинг | 1509 (+1) | 1389 (+3) | 1314 (-4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.