. Сдачи: 44
трофим +303 (+21) |
| caravaggio +119 (-7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РашидБ -422 (-14) |
↓РашидБ | ←трофим | →caravaggio | ||
1 | 6♣↓РашидБ6 | +18 | -13 | -5 |
2 | 7♦→caravaggio+2 | -12 | -46 | +58 |
3 | 6♣→caravaggio+1 | -8 | -14 | +22 |
4 | 6♣↓РашидБ-1 | -54 | +27 | +27 |
5 | 8♥←трофим0 | -16 | +56 | -40 |
6 | 9♥→caravaggio9 | -54 | -53 | +107 |
7 | 8♠↓РашидБ0 | +56 | -16 | -40 |
8 | 6♥↓РашидБ+1 | +22 | -15 | -7 |
9 | 6 →caravaggio-3 | +40 | +40 | -80 |
10 | 6♦←трофим6 | -6 | +19 | -13 |
11 | 6♠←трофим+1 | -14 | +21 | -7 |
12 | 7♠→caravaggio+1 | -18 | -19 | +37 |
13 | 6♥←трофим-2 | +46 | -93 | +47 |
14 | 7♦←трофим+2 | -46 | +59 | -13 |
15 | распасы5/4/1 | -32 | -14 | +46 |
16 | 7♣→caravaggio+1 | -28 | -10 | +38 |
17 | 6♣→caravaggio-1 | +28 | +27 | -55 |
18 | 6♦←трофим6 | -6 | +19 | -13 |
19 | 9♥↓РашидБ+1 | +134 | -107 | -27 |
20 | 7♦↓РашидБ+1 | +38 | -11 | -27 |
21 | 6 →caravaggio-3 | +40 | +40 | -80 |
22 | 6♥↓РашидБ+1 | +20 | -6 | -14 |
23 | 6♥↓РашидБ-1 | -54 | +27 | +27 |
24 | Мизер←трофим0 | -66 | +133 | -67 |
25 | 7♣↓РашидБ+1 | +36 | -26 | -10 |
26 | 7♠←трофим+1 | -10 | +37 | -27 |
27 | 7♠→caravaggio0 | -26 | -3 | +29 |
28 | распасы3/1/6 | +6 | +47 | -53 |
29 | 7♠↓РашидБ-2 | -178 | +89 | +89 |
30 | Мизер←трофим0 | -68 | +134 | -66 |
31 | распасы5/5/0 | -92 | -94 | +186 |
32 | распасы3/4/3 | +20 | -40 | +20 |
33 | распасы5/1/4 | -100 | +140 | -40 |
34 | 7♥←трофим0 | -4 | +30 | -26 |
35 | 6♥←трофим0 | +4 | +10 | -14 |
36 | 8♦→caravaggio+1 | -40 | -28 | +68 |
37 | 6♥↓РашидБ6 | +18 | -13 | -5 |
38 | 6♠←трофим0 | +2 | +11 | -13 |
39 | 6♠←трофим6 | -4 | +18 | -14 |
40 | 6♣←трофим0 | +2 | +11 | -13 |
41 | 6♠←трофим-1 | +28 | -55 | +27 |
42 | распасы4/6/0 | -28 | -66 | +94 |
43 | 7♠←трофим0 | -2 | +29 | -27 |
44 | 6♣←трофим+1 | -14 | +21 | -7 |
↓РашидБ | ←трофим | →caravaggio | ||
Итого | -422 | 303 | 119 | |
❔ рейтинг | 1839 (-11) | 1674 (+9) | 1733 (+3) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.