. Сдачи: 43
kostya_n -222 (-27) |
| Serg1965 +400 (+29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушастик01 -178 (-2) |
↓ушастик01 | ←kostya_n | →Serg1965 | ||
1 | 6♥↓ушастик01-1 | -54 | +27 | +27 |
2 | 7♥←kostya_n7 | -20 | +46 | -26 |
3 | 7♦→Serg1965+1 | -26 | -11 | +37 |
4 | 6♥↓ушастик010 | +10 | -13 | +3 |
5 | 6♣→Serg1965+2 | -32 | 0 | +32 |
6 | 6♠→Serg19650 | +4 | -14 | +10 |
7 | 7♥→Serg1965+1 | -20 | -18 | +38 |
8 | 7♥↓ушастик01+1 | +38 | -27 | -11 |
9 | распасы4/4/2 | -14 | -13 | +27 |
10 | распасы1/2/7 | +94 | +53 | -147 |
11 | 7♦←kostya_n+1 | -26 | +37 | -11 |
12 | 6♥↓ушастик010 | +10 | -13 | +3 |
13 | распасы3/2/5 | +6 | +27 | -33 |
14 | распасы1/4/5 | +94 | -27 | -67 |
15 | 8♣→Serg1965+1 | -28 | -40 | +68 |
16 | 6♣↓ушастик010 | +10 | -1 | -9 |
17 | 6♠←kostya_n-1 | +28 | -55 | +27 |
18 | распасы3/5/2 | +6 | -33 | +27 |
19 | 8♠←kostya_n0 | -16 | +56 | -40 |
20 | распасы4/4/2 | -12 | -14 | +26 |
21 | 7♥→Serg19650 | -28 | -2 | +30 |
22 | 6♥←kostya_n+1 | -14 | +21 | -7 |
23 | 10♦→Serg19650 | -66 | -67 | +133 |
24 | 7♠→Serg19650 | -4 | -26 | +30 |
25 | 6♣→Serg1965+1 | -14 | -7 | +21 |
26 | 7♦→Serg1965+1 | -26 | -11 | +37 |
27 | 8♣→Serg19650 | -16 | -40 | +56 |
28 | распасы0/6/4 | +92 | -66 | -26 |
29 | распасы3/4/3 | +14 | -27 | +13 |
30 | 9♠→Serg19659 | -54 | -53 | +107 |
31 | 8♣←kostya_n0 | -16 | +56 | -40 |
32 | 6♥→Serg1965+1 | -6 | -15 | +21 |
33 | 7♣→Serg1965+1 | -26 | -11 | +37 |
34 | 6♠↓ушастик010 | +10 | -9 | -1 |
35 | 8♠←kostya_n8 | -40 | +80 | -40 |
36 | 6♦→Serg1965+1 | -14 | -7 | +21 |
37 | 7♥↓ушастик01+1 | +36 | -26 | -10 |
38 | 7♠←kostya_n+2 | -44 | +58 | -14 |
39 | распасы3/2/5 | +6 | +27 | -33 |
40 | 7♠→Serg1965+1 | -26 | -11 | +37 |
41 | 6♦→Serg19650 | +2 | -13 | +11 |
42 | распасы3/4/3 | +6 | -13 | +7 |
43 | 7♠→Serg19650 | -2 | -27 | +29 |
↓ушастик01 | ←kostya_n | →Serg1965 | ||
Итого | -178 | -222 | 400 | |
❔ рейтинг | 1973 (-7) | 1855 (-4) | 1816 (+10) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.