📝 Партия в Преферанс, Питер/100 F
. Сдачи: 131
Арцахлапусяя +217 (-45) |
| Artsakhpikikona -451 (+59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АрцахСтепанакерт +234 (-14) |
↓АрцахСтепанакерт | ←Арцахлапусяя | →Artsakhpikikona | ||
1 | 7♣↓АрцахСтепанакерт0 | +30 | -27 | -3 |
2 | 6♦←Арцахлапусяя+1 | -8 | +22 | -14 |
3 | распасы3/6/1 | +7 | -53 | +46 |
4 | распасы6/2/2 | -107 | +53 | +54 |
5 | распасы4/3/3 | -40 | +20 | +20 |
6 | 7 ←Арцахлапусяя-3 | +80 | -160 | +80 |
7 | 8♣←Арцахлапусяя0 | -16 | +56 | -40 |
8 | 6♥←Арцахлапусяя-1 | +30 | -55 | +25 |
9 | 8♦←Арцахлапусяя+1 | -40 | +68 | -28 |
10 | 8♥←Арцахлапусяя0 | -16 | +56 | -40 |
11 | 8♣→Artsakhpikikona8 | -40 | -40 | +80 |
12 | 6♠←Арцахлапусяя-2 | +42 | -93 | +51 |
13 | 7♥→Artsakhpikikona+1 | -26 | -11 | +37 |
14 | 6♥↓АрцахСтепанакерт0 | +10 | -9 | -1 |
15 | 6♥↓АрцахСтепанакерт+1 | +22 | -15 | -7 |
16 | Мизер←Арцахлапусяя0 | -66 | +133 | -67 |
17 | 6♠↓АрцахСтепанакерт+1 | +20 | -22 | +2 |
18 | Мизер←Арцахлапусяя0 | -66 | +133 | -67 |
19 | 6♥→Artsakhpikikona-1 | +42 | +13 | -55 |
20 | 6♣→Artsakhpikikona+1 | -16 | -6 | +22 |
21 | 7♥←Арцахлапусяя+1 | -26 | +37 | -11 |
22 | 6♥→Artsakhpikikona-1 | +28 | +27 | -55 |
23 | распасы3/5/2 | +6 | -33 | +27 |
24 | 9♠→Artsakhpikikona-1 | +86 | +85 | -171 |
25 | 7♠↓АрцахСтепанакерт0 | +28 | -26 | -2 |
26 | 6♣↓АрцахСтепанакерт0 | +12 | -14 | +2 |
27 | 7♦↓АрцахСтепанакерт+1 | +36 | -26 | -10 |
28 | 6♣←Арцахлапусяя-2 | +48 | -94 | +46 |
29 | 6♣→Artsakhpikikona0 | +2 | -13 | +11 |
30 | 6♦↓АрцахСтепанакерт-1 | -54 | +27 | +27 |
31 | 6♥→Artsakhpikikona6 | -14 | -5 | +19 |
32 | 8♦→Artsakhpikikona+1 | -28 | -40 | +68 |
33 | 6♠↓АрцахСтепанакерт+1 | +22 | -23 | +1 |
34 | Мизер→Artsakhpikikona0 | -68 | -66 | +134 |
35 | 7♣→Artsakhpikikona+1 | -10 | -27 | +37 |
36 | распасы3/2/5 | +6 | +27 | -33 |
37 | 7♠→Artsakhpikikona0 | -26 | -3 | +29 |
38 | распасы7/3/0 | -86 | -7 | +93 |
39 | распасы4/4/2 | -28 | -26 | +54 |
40 | 7♣→Artsakhpikikona-1 | +52 | +50 | -102 |
41 | распасы6/3/1 | -160 | +20 | +140 |
42 | распасы5/5/0 | -140 | -140 | +280 |
43 | 9♠←Арцахлапусяя9 | -54 | +107 | -53 |
44 | 7♠↓АрцахСтепанакерт0 | +30 | -3 | -27 |
45 | 6♠←Арцахлапусяя-1 | +24 | -54 | +30 |
46 | распасы1/1/8 | +48 | +46 | -94 |
47 | 7♥→Artsakhpikikona-2 | +88 | +90 | -178 |
48 | 7♥→Artsakhpikikona-1 | +52 | +50 | -102 |
49 | Мизер↓АрцахСтепанакерт0 | +132 | -66 | -66 |
50 | Мизер↓АрцахСтепанакерт0 | +134 | -67 | -67 |
51 | 7♣←Арцахлапусяя+2 | -46 | +59 | -13 |
52 | 7♦→Artsakhpikikona+1 | -26 | -11 | +37 |
53 | 8♦→Artsakhpikikona0 | -40 | -16 | +56 |
54 | 9♠→Artsakhpikikona-1 | +86 | +85 | -171 |
55 | 6♣↓АрцахСтепанакерт+1 | +20 | -6 | -14 |
56 | 6♥→Artsakhpikikona-1 | +28 | +27 | -55 |
57 | 6♣←Арцахлапусяя0 | +2 | +11 | -13 |
58 | 6♥↓АрцахСтепанакерт-1 | -54 | +27 | +27 |
59 | 6♣←Арцахлапусяя0 | +2 | +11 | -13 |
60 | 7♠→Artsakhpikikona0 | -2 | -27 | +29 |
61 | 9♠←Арцахлапусяя0 | -54 | +91 | -37 |
62 | Мизер←Арцахлапусяя0 | -66 | +133 | -67 |
63 | 6♠→Artsakhpikikona-1 | +30 | +25 | -55 |
64 | 6♣←Арцахлапусяя+1 | -8 | +22 | -14 |
65 | 6♥↓АрцахСтепанакерт0 | +12 | -14 | +2 |
66 | 6♠←Арцахлапусяя0 | -10 | +11 | -1 |
67 | 6♥↓АрцахСтепанакерт0 | +10 | -13 | +3 |
68 | 7♠→Artsakhpikikona0 | -26 | -3 | +29 |
69 | 6♥→Artsakhpikikona+1 | -14 | -7 | +21 |
70 | 6♦→Artsakhpikikona+2 | -32 | 0 | +32 |
71 | Мизер↓АрцахСтепанакерт0 | +132 | -66 | -66 |
72 | 7♥↓АрцахСтепанакерт0 | +30 | -27 | -3 |
73 | 6♠←Арцахлапусяя+2 | -16 | +32 | -16 |
74 | 6♣←Арцахлапусяя-1 | +28 | -55 | +27 |
75 | 8♦←Арцахлапусяя0 | -16 | +56 | -40 |
76 | 6♥←Арцахлапусяя-1 | +26 | -54 | +28 |
77 | 6♠←Арцахлапусяя-2 | +40 | -94 | +54 |
78 | распасы1/4/5 | +46 | -13 | -33 |
79 | 7♥←Арцахлапусяя0 | -26 | +29 | -3 |
80 | 6♥↓АрцахСтепанакерт0 | +10 | +3 | -13 |
81 | 7♠↓АрцахСтепанакерт-1 | -102 | +51 | +51 |
82 | распасы1/2/7 | +48 | +26 | -74 |
83 | 7 →Artsakhpikikona-3 | +80 | +80 | -160 |
84 | распасы2/0/8 | +26 | +187 | -213 |
85 | 7♥→Artsakhpikikona0 | -2 | -27 | +29 |
86 | Мизер→Artsakhpikikona0 | -68 | -66 | +134 |
87 | 6♣↓АрцахСтепанакерт6 | +20 | -14 | -6 |
88 | 6♦↓АрцахСтепанакерт0 | +10 | -13 | +3 |
89 | 7♣←Арцахлапусяя+2 | -14 | +59 | -45 |
90 | 7♥←Арцахлапусяя0 | -26 | +29 | -3 |
91 | 7♠↓АрцахСтепанакерт+1 | +38 | -27 | -11 |
92 | 7♦→Artsakhpikikona0 | -4 | -26 | +30 |
93 | 7♥→Artsakhpikikona0 | -26 | -3 | +29 |
94 | 7♣→Artsakhpikikona-1 | +50 | +51 | -101 |
95 | 6♥←Арцахлапусяя0 | +4 | +10 | -14 |
96 | 6♥←Арцахлапусяя+2 | 0 | +32 | -32 |
97 | распасы6/1/3 | -54 | +47 | +7 |
98 | распасы2/7/1 | +54 | -147 | +93 |
99 | 7♠→Artsakhpikikona+1 | -28 | -10 | +38 |
100 | распасы6/1/3 | -52 | +46 | +6 |
101 | 8♦←Арцахлапусяя0 | -40 | +56 | -16 |
102 | распасы5/4/1 | -34 | -13 | +47 |
103 | 7♥←Арцахлапусяя-2 | +90 | -179 | +89 |
104 | 7♣←Арцахлапусяя0 | -4 | +30 | -26 |
105 | 6♣←Арцахлапусяя-1 | +28 | -55 | +27 |
106 | 6♥←Арцахлапусяя-1 | +28 | -55 | +27 |
107 | 7♥←Арцахлапусяя0 | -4 | +30 | -26 |
108 | распасы2/2/6 | +28 | +26 | -54 |
109 | Мизер→Artsakhpikikona1 | +66 | +67 | -133 |
110 | распасы2/4/4 | +54 | -27 | -27 |
111 | распасы6/1/3 | -160 | +140 | +20 |
112 | распасы2/7/1 | +80 | -220 | +140 |
113 | 7♦→Artsakhpikikona0 | -28 | -2 | +30 |
114 | Мизер↓АрцахСтепанакерт2 | -266 | +133 | +133 |
115 | распасы2/3/5 | +26 | +7 | -33 |
116 | распасы3/2/5 | +14 | +53 | -67 |
117 | распасы2/4/4 | +80 | -40 | -40 |
118 | распасы0/4/6 | +280 | -80 | -200 |
119 | распасы5/4/1 | -100 | -40 | +140 |
120 | распасы1/3/6 | +140 | +20 | -160 |
121 | 8♣↓АрцахСтепанакерт8 | +80 | -40 | -40 |
122 | распасы1/5/4 | +140 | -100 | -40 |
123 | 7♣↓АрцахСтепанакерт0 | +30 | -27 | -3 |
124 | 6♥↓АрцахСтепанакерт-1 | -56 | +28 | +28 |
125 | распасы2/7/1 | +28 | -74 | +46 |
126 | Мизер↓АрцахСтепанакерт1 | -134 | +67 | +67 |
127 | 7 ←Арцахлапусяя-3 | +80 | -160 | +80 |
128 | Мизер←Арцахлапусяя0 | -66 | +133 | -67 |
129 | распасы5/2/3 | -68 | +54 | +14 |
130 | Мизер←Арцахлапусяя0 | -66 | +133 | -67 |
131 | 7♣→Artsakhpikikona+2 | -14 | -45 | +59 |
↓АрцахСтепанакерт | ←Арцахлапусяя | →Artsakhpikikona | ||
Итого | 234 | 217 | -451 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.