. Сдачи: 60
Dukhin +614 (+580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anyname -3154 (-1020) |
| TOTORO -2122 (-1004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergic +4662 (+1444) |
↑Dukhin | →TOTORO | ↓Sergic | ←anyname | ||
1 | распасы1/3/2/4 | +30 | -10 | +10 | -30 |
2 | Мизер←anyname2 | +100 | +100 | +100 | -300 |
3 | 7♠↑Dukhin-1 | -172 | +68 | +36 | +68 |
4 | 7♣→TOTORO-2 | +112 | -296 | +112 | +72 |
5 | распасы1/0/2/7 | +40 | +160 | 0 | -200 |
6 | 7♠↓Sergic-1 | +68 | +36 | -172 | +68 |
7 | распасы2/4/1/3 | +30 | -90 | +90 | -30 |
8 | 7♥↓Sergic-1 | +68 | +68 | -172 | +36 |
9 | распасы1/3/2/4 | +90 | -30 | +30 | -90 |
10 | 7♥↑Dukhin0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
11 | Мизер←anyname0 | -50 | -50 | -50 | +150 |
12 | 6♥↑Dukhin+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
13 | 7♣↓Sergic-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
14 | 6♠↑Dukhin-1 | -94 | +18 | +34 | +42 |
15 | распасы5/0/1/4 | -60 | +80 | +20 | -40 |
16 | 7♥↑Dukhin-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
17 | 7♦↓Sergic-1 | +36 | +68 | -172 | +68 |
18 | распасы3/1/0/6 | -40 | +40 | +160 | -160 |
19 | 7♦↑Dukhin0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
20 | 7♥↑Dukhin0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
21 | Мизер↓Sergic0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
22 | распасы2/1/4/3 | +10 | +30 | -30 | -10 |
23 | 7♥↑Dukhin0 | +36 | -20 | -20 | +4 |
24 | 7♠↓Sergic0 | +4 | -20 | +36 | -20 |
25 | распасы0/4/0/6 | +70 | -50 | +70 | -90 |
26 | 7♦↓Sergic0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
Пуля: Sergic | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Dukhin | |||||
Гора: TOTORO | +200 | +200 | -200 | -200 | |
↑Dukhin | →TOTORO | ↓Sergic | ←anyname | ||
Сумма после скака №1 | 103 | 3 | 823 | -929 | |
27 | распасы3/2/2/3 | -10 | +10 | +10 | -10 |
28 | распасы4/5/1/0 | -80 | -120 | +40 | +160 |
29 | 7♠↑Dukhin0 | +36 | -20 | +4 | -20 |
30 | распасы2/0/3/5 | 0 | +80 | -20 | -60 |
31 | 7♦↑Dukhin-1 | -172 | +36 | +68 | +68 |
32 | распасы4/0/0/6 | -100 | +140 | +140 | -180 |
33 | Мизер→TOTORO0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
34 | 7♠↓Sergic+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
35 | 6♥↓Sergic0 | +6 | -10 | +14 | -10 |
36 | 7♣↑Dukhin+1 | +44 | -20 | -20 | -4 |
37 | Мизер↑Dukhin0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
38 | Мизер↓Sergic0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
39 | 8♠↓Sergic+1 | -30 | -30 | +78 | -18 |
Пуля: Sergic | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Sergic | -200 | -200 | +600 | -200 | |
↑Dukhin | →TOTORO | ↓Sergic | ←anyname | ||
Сумма после скака №2 | -673 | -401 | 2731 | -1657 | |
40 | распасы2/3/0/5 | 0 | -20 | +80 | -60 |
41 | распасы2/1/5/2 | +20 | +60 | -100 | +20 |
42 | 7♥↓Sergic-2 | +72 | +112 | -296 | +112 |
43 | Мизер↓Sergic0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
44 | распасы0/5/2/3 | +240 | -180 | 0 | -60 |
45 | 8♠↓Sergic+1 | -30 | -18 | +78 | -30 |
46 | 7♣↓Sergic0 | -20 | -12 | +36 | -4 |
Пуля: Sergic | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Dukhin | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Dukhin | →TOTORO | ↓Sergic | ←anyname | ||
Сумма после скака №3 | -141 | -1009 | 3379 | -2229 | |
47 | распасы0/4/6/0 | +70 | -50 | -90 | +70 |
48 | 7♣↓Sergic0 | -20 | -20 | +36 | +4 |
49 | 6♥↑Dukhin+1 | +23 | -5 | -5 | -13 |
50 | 8♦←anyname0 | -6 | -30 | -30 | +66 |
51 | Мизер↑Dukhin0 | +150 | -50 | -50 | -50 |
52 | 6♥→TOTORO0 | -10 | +14 | -10 | +6 |
53 | 6♦↓Sergic-1 | +38 | +18 | -94 | +38 |
54 | 7♣→TOTORO0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
55 | Мизер→TOTORO0 | -50 | +150 | -50 | -50 |
56 | 7♥↓Sergic+2 | -10 | -2 | +62 | -50 |
57 | Мизер↓Sergic0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
58 | распасы6/1/0/3 | -80 | +20 | +80 | -20 |
59 | распасы0/5/5/0 | +140 | -140 | -140 | +140 |
60 | 7♣↓Sergic+1 | -20 | -4 | +44 | -20 |
Пуля: Sergic | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Гора: Dukhin | +600 | -200 | -200 | -200 | |
Общая пуля: Sergic | -300 | -300 | +900 | -300 | |
Общая гора: Dukhin | +600 | -200 | -200 | -200 | |
↑Dukhin | →TOTORO | ↓Sergic | ←anyname | ||
Сумма после скака №4 | 614 | -2122 | 4662 | -3154 | |
Итого | 614 | -2122 | 4662 | -3154 |
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.