. Сдачи: 72
Gruzinka2024 +3301 (+1890) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dargo2807 +313 (+170) |
| Ayatolla -507 (-1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamu -3107 (-1030) |
↑Gruzinka2024 | →Ayatolla | ↓Mamu | ←Dargo2807 | ||
1 | распасы1/2/6/1 | +30 | +10 | -70 | +30 |
2 | 7♥←Dargo2807+1 | -4 | -20 | -20 | +44 |
3 | 6♣↑Gruzinka2024+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
4 | 7♦↑Gruzinka2024+1 | +44 | -12 | -12 | -20 |
5 | 9♣←Dargo28070 | -40 | -40 | -24 | +104 |
6 | 8♠↑Gruzinka2024-1 | -234 | +54 | +90 | +90 |
7 | 6♣←Dargo2807+2 | -32 | 0 | 0 | +32 |
8 | Мизер↑Gruzinka20241 | -150 | +50 | +50 | +50 |
9 | 7♠→Ayatolla0 | -20 | +36 | -20 | +4 |
10 | 6♥↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
11 | 6♦←Dargo28070 | -10 | -10 | +6 | +14 |
12 | 8♣↓Mamu0 | -30 | -6 | +66 | -30 |
13 | 7♦←Dargo28070 | -20 | -20 | +4 | +36 |
14 | 6♣←Dargo2807-1 | +34 | +18 | +42 | -94 |
15 | 8♣←Dargo2807-1 | +90 | +90 | +54 | -234 |
16 | 6♥↑Gruzinka20246 | +22 | -10 | -2 | -10 |
17 | 6♣←Dargo28070 | -10 | +6 | -10 | +14 |
Пуля: Dargo2807 | -300 | -300 | -300 | +900 | |
Гора: Ayatolla | -200 | +600 | -200 | -200 | |
↑Gruzinka2024 | →Ayatolla | ↓Mamu | ←Dargo2807 | ||
Сумма после скака №1 | -793 | 431 | -353 | 715 | |
18 | распасы6/1/2/1 | -70 | +30 | +10 | +30 |
19 | 7♥↑Gruzinka2024-2 | -296 | +112 | +72 | +112 |
20 | 7♣↑Gruzinka2024-1 | -172 | +68 | +68 | +36 |
21 | 7♥↓Mamu+1 | -20 | -20 | +44 | -4 |
22 | 7♥↑Gruzinka2024-2 | -296 | +72 | +112 | +112 |
23 | 6♠↑Gruzinka20240 | +14 | +6 | -10 | -10 |
24 | 6♥↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
25 | 6♦←Dargo2807+1 | -5 | -13 | -5 | +23 |
26 | 6♣↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | -10 | +6 |
27 | 6♦←Dargo2807-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
28 | Мизер↑Gruzinka20240 | +150 | -50 | -50 | -50 |
29 | 7♦←Dargo2807-2 | +72 | +152 | +72 | -296 |
30 | 8♠↓Mamu+1 | -18 | -30 | +78 | -30 |
31 | 6♠↑Gruzinka2024-1 | -94 | +42 | +18 | +34 |
32 | Мизер↓Mamu0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
33 | 6♠←Dargo2807-1 | +18 | +42 | +34 | -94 |
34 | 7♠↑Gruzinka2024+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
35 | 6♦↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | +6 | -10 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Ayatolla | |||||
Гора: Mamu | -200 | +200 | +200 | -200 | |
↑Gruzinka2024 | →Ayatolla | ↓Mamu | ←Dargo2807 | ||
Сумма после скака №2 | -736 | 680 | 156 | -100 | |
36 | распасы1/3/0/6 | +20 | -20 | +80 | -80 |
37 | 7♦↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
38 | распасы1/1/6/2 | +30 | +30 | -70 | +10 |
39 | Мизер↓Mamu5 | +250 | +250 | -750 | +250 |
40 | 7♥←Dargo2807-1 | +68 | +68 | +36 | -172 |
41 | распасы3/5/2/0 | -60 | -180 | 0 | +240 |
42 | Мизер↓Mamu0 | -50 | -50 | +150 | -50 |
43 | 7♣↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | -12 | -4 |
44 | 7♥←Dargo28070 | +4 | -20 | -20 | +36 |
45 | 6♠↑Gruzinka2024-2 | -156 | +60 | +60 | +36 |
46 | распасы2/5/2/1 | +10 | -50 | +10 | +30 |
47 | 7♥↑Gruzinka2024+1 | +44 | -20 | -4 | -20 |
48 | 6БК←Dargo28070 | +6 | -10 | -10 | +14 |
49 | 6♥↑Gruzinka2024-1 | -94 | +38 | +38 | +18 |
50 | 6♥←Dargo2807-1 | +18 | +34 | +42 | -94 |
51 | Мизер↓Mamu1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
52 | 7♠←Dargo2807-2 | +112 | +112 | +72 | -296 |
53 | распасы2/3/4/1 | +10 | -10 | -30 | +30 |
54 | 7♥←Dargo28070 | -20 | -20 | +4 | +36 |
55 | 7♦←Dargo2807+1 | -20 | -20 | -4 | +44 |
56 | 7♥→Ayatolla+1 | -4 | +44 | -20 | -20 |
57 | 6♥↑Gruzinka2024+1 | +23 | -5 | -13 | -5 |
58 | Мизер↓Mamu7 | +350 | +350 | -1050 | +350 |
59 | 7♠↑Gruzinka2024+2 | +62 | -10 | -10 | -42 |
60 | 7♥←Dargo28070 | -20 | +4 | -20 | +36 |
61 | Мизер↓Mamu1 | +50 | +50 | -150 | +50 |
62 | распасы1/6/1/2 | +30 | -70 | +30 | +10 |
63 | 7♦↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | -20 | +4 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Gruzinka2024 | |||||
Гора: Dargo2807 | +200 | -200 | -200 | +200 | |
↑Gruzinka2024 | →Ayatolla | ↓Mamu | ←Dargo2807 | ||
Сумма после скака №3 | 1185 | 725 | -2151 | 241 | |
64 | распасы3/6/0/1 | -20 | -80 | +80 | +20 |
65 | распасы1/4/4/1 | +60 | -60 | -60 | +60 |
66 | 7♣↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
67 | 6♦↑Gruzinka20240 | +14 | -10 | -10 | +6 |
68 | 7♦↑Gruzinka20240 | +36 | -20 | +4 | -20 |
69 | 7♥↓Mamu+1 | -4 | -20 | +44 | -20 |
70 | 8♠↑Gruzinka20240 | +66 | -30 | -6 | -30 |
71 | 6♦←Dargo2807-1 | +38 | +38 | +18 | -94 |
72 | 8♠↑Gruzinka20248 | +90 | -30 | -30 | -30 |
Пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Гора: Gruzinka2024 | |||||
Гора: Dargo2807 | +200 | -200 | -200 | +200 | |
Общая пуля: Gruzinka2024 | +900 | -300 | -300 | -300 | |
Общая гора: Dargo2807 | -200 | -200 | -200 | +600 | |
↑Gruzinka2024 | →Ayatolla | ↓Mamu | ←Dargo2807 | ||
Сумма после скака №4 | 3301 | -507 | -3107 | 313 | |
Итого | 3301 | -507 | -3107 | 313 | |
❔ рейтинг | 1428 (+11) | 1315 (-2) | 1346 (-13) | 1182 (+4) |
---|
Доступна услуга автоматического решателя раскладов, стоимость услуги: 200 фантов.