Френсис KINZA (1-0)
Шахматы, 10
1 | f2-f4 | b7-b6 |
2 | e2-e4 | Bc8-b7 |
3 | d2-d3 | e7-e6 |
4 | Ng1-f3 | c7-c5 |
5 | c2-c3 | Bf8-d6 |
6 | e4-e5 | Bd6-c7 |
7 | d3-d4 | d7-d5 |
8 | Bc1-e3 | c5-c4 |
9 | Bf1-e2 | b6-b5 |
10 | a2-a4 | a7-a6 |
11 | 0-0 | h7-h6 |
12 | Nb1-a3 | Bb7-c6 |
13 | a4:b5 | a6:b5 |
14 | b2-b3 | Ng8-e7 |
15 | b3:c4 | b5:c4 |
16 | Nf3-h4 | 0-0 |
17 | Be2-h5 | g7-g6 |
18 | Bh5-f3 | Kg8-h7 |
19 | g2-g4 | f7-f5 |
20 | g4:f5 | g6:f5 |
21 | Bf3-h5 | Rf8-g8+ |
22 | Kg1-h1 | Rg8-g7 |
23 | Na3-c2 | Ne7-g8 |
24 | Ra1:a8 | Bc6:a8 |
25 | Nc2-b4 | Qd8:h4 |
26 | Qd1-f3 | Nb8-c6 |
27 | Be3-f2 | Qh4-e7 |
28 | Nb4:c6 | Ba8:c6 |
29 | Qf3-h3 | Bc6-e8 |
30 | Bh5-f3 | Bc7-a5 |
31 | Bf2-h4 | Qe7-c7 |
32 | Rf1-c1 | Qc7-b6 |
33 | Qh3-f1 | Qb6-b2 |
34 | Bh4-e1 | Rg7-g4 |
35 | Bf3:g4 | f5:g4 |
36 | Be1-h4 | Ba5:c3 |
37 | Rc1-b1 | Qb2-c2 |
38 | Rb1-b7+ | Kh7-h8 |
39 | Bh4-f6+ | Ng8:f6 |
40 | e5:f6 | Qc2-e4+ |
41 | Qf1-g2 | Qe4:g2+ |
42 | Kh1:g2 | Kh8-g8 |
43 | Rb7-g7+ | Kg8-f8 |
44 | Rg7:g4 | Bc3:d4 |
45 | f4-f5 | Bd4:f6 |
46 | f5:e6 | Kf8-e7 |
47 | Rg4-g8 | Be8-c6 |
48 | Kg2-f2 | Ke7:e6 |
49 | Rg8-g6 | d5-d4 |
50 | Rg6:h6 | c4-c3 |
51 | Kf2-e2 | Bc6-b5+ |
52 | Ke2-d1 | d4-d3 |
53 | h2-h4 | Ke6-f5 |
54 | Rh6-h7 |
Победитель: Френсис (тайм-аут)
Победитель: Френсис (тайм-аут)
Френсис | KINZA | |
1 | 0 | |
❔ рейтинг | 1405 (+29) | 1553 (-29)⏱️ |