⚡
. Сдачи: 1
публикация сдачи
↑PlutoMen | →Wildschwein | ↓Валеннтина | ←Дедков |
♣6 | |||
♠6 | ♠9 | ||
♣9 | ♥6 | ||
♦8 | ♥8 | ||
♦J | ♣8 | ||
Беру | |||
Беру. Первый отбой - 5 | |||
+♦6♣A♣K♣7 | |||
+♥9 | ♥10 | ♥Q | |
♠10 | ♣Q | ♣A | |
+♥K♠8 | Беру | ||
♥7 | ♥8 | ♠8 | |
♠9 | ♣7 | ||
♣8 | |||
♥9 | ♦8 | ♦9 | |
♦J | |||
♠J | ♠Q | ||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♠7♣10♣J | +♦10♦Q | ||
♠6 | ♠A | ||
♣6 | ♦Q | ||
♥6 | ♥A | ♣Q | |
♦10 | ♣A | ||
Беру | ♥Q | ||
♥10 | |||
♥J | ♠10 | ||
Беру | ♣9 | ♣Q | |
Бито | |||
♥6 | ♦6 | ||
♣6 | ♣K | ||
♠6 | ♦7 | ||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♠7 | ♠A | ||
♦A | Беру | ||
♠10 | ♠A | ||
♣10 | ♣A | ||
♥10 | ♥A | ||
Бито | |||
♥Q | |||
Беру | ♥K | ||
Беру | ♠K | ||
♠7 | |||
♠K | |||
Бито | |||
♥K | ♦10 | ||
♦K | ♦A | ||
Бито | |||
♦Q | |||
Игра завершена |
PlutoMen | Wildschwein | Валеннтина | Дедков | |
100 | 1 | 3 | 2 | |
❔ рейтинг | 3368 (-25) | 2855 (+17) | 2798 (+8) | 3258 (+10) |