⚡
. Сдачи: 1
↑Ardeo | →раз | ↓Дедков | ←Ужас |
♠7 | ♦7 | ♥K | |
♠Q | |||
♣K | ♣A | ||
♠A | ♣7 | Беру | |
+♦6♠K | +♦J | ||
+♣10♠J | |||
♠6 | ♦6 | ♦J | |
♥J | ♣6 | ||
Беру | |||
♠J | |||
+♦9♠10 | +♥10 | ♣7 | |
♣10 | ♠7 | ||
♠10 | |||
♥7 | |||
Беру | +♥Q | ||
♦Q | Беру | ♠Q | |
+♥A | ♦7 | ||
♠7 | ♠K | ||
♦K | |||
♣7 | ♥10 | ||
♣10 | ♥Q | ||
♦10 | ♦A | ♣K | |
♥A | |||
6 карт - отбой | |||
Бито | |||
+♣Q | |||
+♥6 | ♠6 | ♠8 | |
♦6 | ♥K | ||
♦8 | Беру | ||
♣6 | |||
♣8 | |||
♦9 | ♣9 | ♣A | |
♥K | |||
♠9 | ♠A | ||
♥9 | Беру | ||
♠10 | ♠J | ♣J | |
Беру | ♣6 | ||
♥7 | ♠6 | ||
♥6 | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
♦Q | ♥9 | ||
♠Q | ♠A | ||
Бито | |||
♣8 | |||
♣J | ♦8 | ||
♦J | ♠8 | ||
♠J | |||
Бито | |||
♠10 | ♥K | ||
Бито | |||
♣9 | |||
♥8 | ♠9 | ||
♥J | |||
Больше подкинуть нельзя | |||
Бито | |||
Игра завершена |
Ardeo | раз | Дедков | Ужас | |
2 | 1 | 3 | 100 | |
❔ рейтинг | 3342 (+3) | 3014 (+16) | 3257 (+1) | 3098 (-17) |